Двухкомнатные квартиры в продаже (13) от 7.09 до 10.19 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 4 | 40,5 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,1 млн ₽ | 175 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 40,6 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,1 млн ₽ | 175 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 40,3 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 40,5 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 40,5 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 40,6 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 40,7 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 40,8 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 40,8 м2 | 17,31 м2 | 7,85 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 56,3 м2 | 19,23 м2 | 14,18 м2 | 2,72 м | 10,1 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 56,4 м2 | 19,23 м2 | 14,18 м2 | 2,72 м | 10,2 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 56,5 м2 | 19,23 м2 | 14,18 м2 | 2,72 м | 10,2 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 56,6 м2 | 19,23 м2 | 14,18 м2 | 2,72 м | 10,2 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (5) от 12.60 до 13.32 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 4 | 74,1 м2 | 30,87 м2 | 14,35 м2 | 2,72 м | 12,6 млн ₽ | 170 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 73,5 м2 | 30,87 м2 | 14,35 м2 | 2,72 м | 13,2 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 73,6 м2 | 30,87 м2 | 14,35 м2 | 2,72 м | 13,2 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 73,9 м2 | 30,87 м2 | 14,35 м2 | 2,72 м | 13,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 74,0 м2 | 30,87 м2 | 14,35 м2 | 2,72 м | 13,3 млн ₽ | 180 000 ₽/м2 | Чистовая | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |