Студии в продаже (2) от 3.92 до 4.20 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 1 | 24,3 м2 | — | — | 2,55 м | 3,9 млн ₽ | 161 250 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,1 м2 | — | — | 2,55 м | 4,2 млн ₽ | 160 899 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |
Двухкомнатные квартиры в продаже (6) от 7.42 до 7.97 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 15 | 54,0 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 353 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 54,2 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 047 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 54,5 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,5 млн ₽ | 137 055 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 16 | 53,3 м2 | 22,18 м2 | 15,07 м2 | 2,55 м | 7,9 млн ₽ | 147 295 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 57,4 м2 | 23,65 м2 | 19,98 м2 | 2,55 м | 7,9 млн ₽ | 138 369 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 58,1 м2 | 25,06 м2 | 15,88 м2 | 2,55 м | 8,0 млн ₽ | 137 250 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (4) от 9.52 до 9.81 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 7 | 73,2 м2 | 37,3 м2 | 18,64 м2 | 2,55 м | 9,5 млн ₽ | 130 077 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 73,5 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 9,6 млн ₽ | 130 081 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 73,7 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 9,6 млн ₽ | 130 084 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 12 | 73,7 м2 | 37,3 м2 | 18,64 м2 | 2,55 м | 9,8 млн ₽ | 133 125 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |