Студии в продаже (2) от 3.92 до 4.20 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 1 | 24,3 м2 | — | — | 2,55 м | 3,9 млн ₽ | 161 250 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,1 м2 | — | — | 2,55 м | 4,2 млн ₽ | 160 899 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |
Однокомнатные квартиры в продаже (1) от 6.83 до 6.83 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 14 | 37,8 м2 | 10,0 м2 | 20,08 м2 | 2,55 м | 6,8 млн ₽ | 180 702 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |
Двухкомнатные квартиры в продаже (17) от 7.41 до 7.95 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 17 | 51,5 м2 | 22,29 м2 | 15,05 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 143 822 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 54,0 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 353 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 51,6 м2 | 22,29 м2 | 15,05 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 143 825 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 54,2 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 047 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 13 | 54,1 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 356 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 53,9 м2 | 22,58 м2 | 15,09 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 973 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 16 | 54,2 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,4 млн ₽ | 137 358 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 54,5 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,5 млн ₽ | 137 055 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 54,1 м2 | 22,58 м2 | 17,19 м2 | 2,55 м | 7,5 млн ₽ | 138 289 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 57,3 м2 | 25,06 м2 | 15,88 м2 | 2,55 м | 7,7 млн ₽ | 134 009 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 57,3 м2 | 25,06 м2 | 15,88 м2 | 2,55 м | 7,7 млн ₽ | 134 009 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 57,4 м2 | 25,06 м2 | 15,88 м2 | 2,55 м | 7,7 млн ₽ | 134 012 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 57,6 м2 | 25,06 м2 | 15,88 м2 | 2,55 м | 7,7 млн ₽ | 134 016 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 17 | 53,2 м2 | 22,18 м2 | 15,07 м2 | 2,55 м | 7,8 млн ₽ | 147 292 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 16 | 53,3 м2 | 22,18 м2 | 15,07 м2 | 2,55 м | 7,9 млн ₽ | 147 295 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 57,4 м2 | 23,65 м2 | 19,98 м2 | 2,55 м | 7,9 млн ₽ | 138 369 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 57,2 м2 | 23,65 м2 | 19,98 м2 | 2,55 м | 8,0 млн ₽ | 138 987 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (6) от 9.56 до 10.08 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 6 | 73,5 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 9,6 млн ₽ | 130 080 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 73,5 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 9,6 млн ₽ | 130 081 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 12 | 73,6 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 9,6 млн ₽ | 130 082 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 73,2 м2 | 37,3 м2 | 18,64 м2 | 2,55 м | 9,7 млн ₽ | 132 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 73,2 м2 | 37,3 м2 | 18,64 м2 | 2,55 м | 9,7 млн ₽ | 132 100 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 73,9 м2 | 37,08 м2 | 18,79 м2 | 2,55 м | 10,1 млн ₽ | 136 467 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |