Студии в продаже (14) от 7.20 до 8.84 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 8 | 26,46 м2 | 12,59 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,2 млн ₽ | 272 108 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 14 | 23,87 м2 | 10,9 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,2 млн ₽ | 302 866 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,01 м2 | 12,21 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,3 млн ₽ | 293 504 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 26,0 м2 | 13,0 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,5 млн ₽ | 290 259 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 13 | 25,09 м2 | 12,09 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,5 млн ₽ | 300 859 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 26,25 м2 | 13,0 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,6 млн ₽ | 290 259 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 26,2 м2 | 13,0 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,7 млн ₽ | 293 493 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 13 | 26,25 м2 | 13,0 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,7 млн ₽ | 293 492 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 25,99 м2 | 12,18 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 7,7 млн ₽ | 296 553 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 29,07 м2 | 12,66 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 8,5 млн ₽ | 292 465 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 29,07 м2 | 12,66 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 8,5 млн ₽ | 292 465 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 29,11 м2 | 12,66 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 8,5 млн ₽ | 292 464 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 29,46 м2 | 16,82 м2 | 5,0 м2 | 2,58 м | 8,6 млн ₽ | 292 482 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 29,6 м2 | 13,4 м2 | 5,01 м2 | 2,58 м | 8,8 млн ₽ | 298 786 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (37) от 9.46 до 11.90 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 3 | 35,25 м2 | 14,3 м2 | 11,0 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 268 380 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 35,25 м2 | 14,3 м2 | 11,0 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 268 380 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,7 м2 | 13,9 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 266 658 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 13 | 35,25 м2 | 14,3 м2 | 11,0 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 270 926 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 14 | 35,25 м2 | 14,3 м2 | 11,0 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 270 926 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 35,25 м2 | 14,5 м2 | 11,0 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 271 064 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,0 м2 | 16,0 м2 | 11,3 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 266 019 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 13 | 35,7 м2 | 13,9 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 269 631 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 14 | 35,7 м2 | 13,9 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 269 631 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 36,8 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 261 625 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,15 м2 | 14,3 м2 | 11,2 м2 | 2,58 м | 9,6 млн ₽ | 259 711 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 36,55 м2 | 16,0 м2 | 11,3 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 264 583 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 36,8 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 262 932 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,6 м2 | 14,9 м2 | 11,9 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 279 675 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,05 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 261 624 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 36,45 м2 | 16,0 м2 | 11,3 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 266 059 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 37,05 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 262 933 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,05 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 262 933 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 13 | 37,15 м2 | 14,3 м2 | 11,2 м2 | 2,58 м | 9,8 млн ₽ | 262 601 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 36,95 м2 | 14,3 м2 | 11,1 м2 | 2,58 м | 9,8 млн ₽ | 264 657 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,9 м2 | 13,9 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 9,8 млн ₽ | 272 564 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 36,0 м2 | 16,0 м2 | 11,3 м2 | 2,58 м | 9,8 млн ₽ | 272 077 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 36,0 м2 | 16,0 м2 | 11,3 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 275 109 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 37,66 м2 | 14,24 м2 | 9,41 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 263 739 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 3 | 37,66 м2 | 14,24 м2 | 9,41 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 263 739 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 37,66 м2 | 14,24 м2 | 9,41 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 263 739 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 37,66 м2 | 14,24 м2 | 9,41 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 263 739 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 14 | 36,15 м2 | 13,9 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 275 066 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 39,35 м2 | 18,2 м2 | 13,2 м2 | 2,58 м | 10,0 млн ₽ | 253 708 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 30,36 м2 | 13,41 м2 | 8,19 м2 | 2,58 м | 10,0 млн ₽ | 329 922 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 31,78 м2 | 14,28 м2 | 8,17 м2 | 2,58 м | 10,0 млн ₽ | 316 161 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 31,78 м2 | 14,28 м2 | 8,17 м2 | 2,58 м | 10,1 млн ₽ | 318 374 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 39,0 м2 | 10,8 м2 | 16,6 м2 | 2,58 м | 10,4 млн ₽ | 265 872 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 38,95 м2 | 10,8 м2 | 16,6 м2 | 2,58 м | 10,4 млн ₽ | 268 264 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 37,98 м2 | 15,88 м2 | 14,6 м2 | 2,58 м | 11,2 млн ₽ | 294 069 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 39,79 м2 | 15,97 м2 | 14,31 м2 | 2,58 м | 11,9 млн ₽ | 298 960 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 39,79 м2 | 15,97 м2 | 14,31 м2 | 2,58 м | 11,9 млн ₽ | 298 960 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (28) от 14.84 до 17.19 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 7 | 60,75 м2 | 28,8 м2 | 12,7 м2 | 2,58 м | 14,8 млн ₽ | 244 258 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 50,2 м2 | 26,5 м2 | 10,5 м2 | 2,58 м | 15,0 млн ₽ | 297 898 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 62,5 м2 | 35,2 м2 | 15,5 м2 | 2,58 м | 15,0 млн ₽ | 239 516 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 50,35 м2 | 26,5 м2 | 10,6 м2 | 2,58 м | 15,0 млн ₽ | 297 897 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,75 м2 | 28,8 м2 | 12,7 м2 | 2,58 м | 15,0 млн ₽ | 247 304 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 62,25 м2 | 35,0 м2 | 15,6 м2 | 2,58 м | 15,1 млн ₽ | 243 327 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 63,95 м2 | 35,2 м2 | 15,5 м2 | 2,58 м | 15,4 млн ₽ | 240 669 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 63,7 м2 | 35,2 м2 | 15,5 м2 | 2,58 м | 15,5 млн ₽ | 243 127 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 63,85 м2 | 36,4 м2 | 15,7 м2 | 2,58 м | 15,5 млн ₽ | 243 230 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 63,65 м2 | 35,0 м2 | 15,6 м2 | 2,58 м | 15,6 млн ₽ | 244 352 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 63,85 м2 | 35,0 м2 | 15,6 м2 | 2,58 м | 15,6 млн ₽ | 244 352 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 57,48 м2 | 30,97 м2 | 10,77 м2 | 2,58 м | 15,6 млн ₽ | 271 466 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 57,04 м2 | 30,97 м2 | 10,55 м2 | 2,58 м | 15,7 млн ₽ | 274 404 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 63,85 м2 | 36,4 м2 | 15,7 м2 | 2,58 м | 15,7 млн ₽ | 245 932 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 53,79 м2 | 25,81 м2 | 16,77 м2 | 2,58 м | 15,8 млн ₽ | 293 203 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 65,35 м2 | 30,5 м2 | 10,9 м2 | 2,58 м | 15,8 млн ₽ | 241 894 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 57,72 м2 | 30,97 м2 | 10,77 м2 | 2,58 м | 15,8 млн ₽ | 274 405 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 60,49 м2 | 24,74 м2 | 16,78 м2 | 2,58 м | 15,9 млн ₽ | 263 102 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 61,89 м2 | 24,75 м2 | 17,18 м2 | 2,58 м | 16,2 млн ₽ | 260 953 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,59 м2 | 24,49 м2 | 16,78 м2 | 2,58 м | 16,5 млн ₽ | 271 661 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 13 | 60,59 м2 | 24,49 м2 | 16,78 м2 | 2,58 м | 16,5 млн ₽ | 271 661 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 60,59 м2 | 24,49 м2 | 16,78 м2 | 2,58 м | 16,5 млн ₽ | 271 661 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 16 | 61,09 м2 | 24,49 м2 | 16,82 м2 | 2,58 м | 16,5 млн ₽ | 269 748 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 15 | 61,09 м2 | 24,49 м2 | 16,82 м2 | 2,58 м | 16,5 млн ₽ | 269 748 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 61,61 м2 | 24,49 м2 | 17,18 м2 | 2,58 м | 16,6 млн ₽ | 269 926 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 67,69 м2 | 40,49 м2 | 11,87 м2 | 2,58 м | 17,2 млн ₽ | 253 881 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 67,69 м2 | 40,49 м2 | 11,87 м2 | 2,58 м | 17,2 млн ₽ | 253 881 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 67,69 м2 | 40,49 м2 | 11,87 м2 | 2,58 м | 17,2 млн ₽ | 253 881 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (7) от 18.63 до 20.29 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 9 | 77,3 м2 | 41,2 м2 | 17,4 м2 | 2,58 м | 18,6 млн ₽ | 241 032 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 76,9 м2 | 41,1 м2 | 17,4 м2 | 2,58 м | 18,7 млн ₽ | 243 106 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 77,3 м2 | 41,2 м2 | 17,4 м2 | 2,58 м | 18,8 млн ₽ | 243 566 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 77,3 м2 | 39,75 м2 | 16,98 м2 | 2,58 м | 19,2 млн ₽ | 248 364 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 83,28 м2 | 38,97 м2 | 17,21 м2 | 2,58 м | 20,3 млн ₽ | 243 635 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 83,28 м2 | 38,97 м2 | 17,21 м2 | 2,58 м | 20,3 млн ₽ | 243 635 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 83,28 м2 | 38,97 м2 | 17,21 м2 | 2,58 м | 20,3 млн ₽ | 243 635 ₽/м2 | Без ремонта | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |