Однокомнатные квартиры в продаже (43) от 10.59 до 15.57 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 3 | 41,6 м2 | 15,4 м2 | 12,3 м2 | 2,7 м | 10,6 млн ₽ | 254 687 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 37,9 м2 | 13,6 м2 | 13,0 м2 | 2,7 м | 11,0 млн ₽ | 290 083 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 37,9 м2 | 13,6 м2 | 13,0 м2 | 2,7 м | 11,1 млн ₽ | 292 717 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 41,6 м2 | 15,4 м2 | 12,3 м2 | 2,7 м | 11,1 млн ₽ | 267 363 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 37,9 м2 | 13,6 м2 | 13,0 м2 | 2,7 м | 11,2 млн ₽ | 296 348 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 46,6 м2 | 14,7 м2 | 17,8 м2 | 2,7 м | 11,3 млн ₽ | 242 833 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 40,6 м2 | 15,9 м2 | 13,0 м2 | 2,7 м | 11,3 млн ₽ | 279 546 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 47,3 м2 | 15,6 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 11,5 млн ₽ | 242 833 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 39,5 м2 | 17,0 м2 | 14,7 м2 | 2,7 м | 11,5 млн ₽ | 292 058 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 41,6 м2 | 16,4 м2 | 13,4 м2 | 2,7 м | 11,6 млн ₽ | 278 229 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 40,4 м2 | 17,0 м2 | 13,2 м2 | 2,7 м | 11,7 млн ₽ | 288 766 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 41,8 м2 | 16,6 м2 | 13,5 м2 | 2,7 м | 11,7 млн ₽ | 279 876 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 49,5 м2 | 17,5 м2 | 16,8 м2 | 2,7 м | 12,0 млн ₽ | 242 833 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 41,6 м2 | 15,4 м2 | 12,3 м2 | 2,7 м | 12,1 млн ₽ | 289 753 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 44,7 м2 | 17,0 м2 | 13,6 м2 | 2,7 м | 12,1 млн ₽ | 271 644 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 41,8 м2 | 16,6 м2 | 13,5 м2 | 2,7 м | 12,2 млн ₽ | 290 741 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 38,9 м2 | 14,4 м2 | 11,6 м2 | 2,7 м | 12,2 млн ₽ | 312 473 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 44,7 м2 | 17,0 м2 | 13,6 м2 | 2,7 м | 12,3 млн ₽ | 274 278 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 44,3 м2 | 17,0 м2 | 13,6 м2 | 2,7 м | 12,3 млн ₽ | 277 077 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 49,9 м2 | 16,6 м2 | 17,9 м2 | 2,7 м | 12,3 млн ₽ | 246 620 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 44,8 м2 | 17,1 м2 | 13,5 м2 | 2,7 м | 12,4 млн ₽ | 275 760 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 41,6 м2 | 15,4 м2 | 12,3 м2 | 2,7 м | 12,4 млн ₽ | 298 644 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 44,8 м2 | 17,1 м2 | 13,5 м2 | 2,7 м | 12,5 млн ₽ | 279 052 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 45,7 м2 | 20,0 м2 | 13,6 м2 | 2,7 м | 12,5 млн ₽ | 273 949 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 44,3 м2 | 18,6 м2 | 13,7 м2 | 2,7 м | 12,7 млн ₽ | 286 790 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 51,9 м2 | 15,4 м2 | 21,2 м2 | 2,7 м | 12,9 млн ₽ | 248 595 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 44,3 м2 | 17,1 м2 | 13,0 м2 | 2,7 м | 12,9 млн ₽ | 291 439 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 50,8 м2 | 17,4 м2 | 17,1 м2 | 2,7 м | 13,0 млн ₽ | 255 181 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 52,3 м2 | 15,6 м2 | 21,2 м2 | 2,7 м | 13,0 млн ₽ | 248 595 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 53,0 м2 | 16,3 м2 | 18,8 м2 | 2,7 м | 13,1 млн ₽ | 246 949 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 52,1 м2 | 14,4 м2 | 19,9 м2 | 2,7 м | 13,2 млн ₽ | 252 711 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 55,7 м2 | 17,5 м2 | 18,0 м2 | 2,7 м | 13,3 млн ₽ | 238 717 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 51,9 м2 | 15,4 м2 | 21,2 м2 | 2,7 м | 13,4 млн ₽ | 258 144 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 47,4 м2 | 16,6 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 13,4 млн ₽ | 283 086 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 50,8 м2 | 17,4 м2 | 17,1 м2 | 2,7 м | 13,4 млн ₽ | 264 729 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 51,9 м2 | 15,4 м2 | 21,2 м2 | 2,7 м | 13,5 млн ₽ | 259 461 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 47,4 м2 | 16,6 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 13,6 млн ₽ | 286 049 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 55,7 м2 | 17,5 м2 | 18,0 м2 | 2,7 м | 14,4 млн ₽ | 257 815 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 53,6 м2 | 16,1 м2 | 22,1 м2 | 2,7 м | 14,7 млн ₽ | 274 607 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 53,6 м2 | 16,1 м2 | 22,1 м2 | 2,7 м | 14,8 млн ₽ | 275 924 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 54,1 м2 | 16,1 м2 | 22,1 м2 | 2,7 м | 14,9 млн ₽ | 275 924 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 55,7 м2 | 17,5 м2 | 18,0 м2 | 2,7 м | 15,0 млн ₽ | 269 790 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 55,7 м2 | 17,5 м2 | 18,0 м2 | 2,7 м | 15,6 млн ₽ | 279 449 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (28) от 14.90 до 20.55 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 6 | 67,6 м2 | 33,7 м2 | 12,1 м2 | 2,7 м | 14,9 млн ₽ | 220 414 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 66,3 м2 | 32,7 м2 | 16,5 м2 | 2,7 м | 15,7 млн ₽ | 236 248 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 62,9 м2 | 33,2 м2 | 12,2 м2 | 2,7 м | 15,8 млн ₽ | 250 406 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 63,4 м2 | 31,0 м2 | 12,8 м2 | 2,7 м | 15,9 млн ₽ | 250 077 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 60,3 м2 | 32,4 м2 | 11,6 м2 | 2,7 м | 15,9 млн ₽ | 263 248 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 64,2 м2 | 33,5 м2 | 13,4 м2 | 2,7 м | 15,9 млн ₽ | 248 266 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 55,8 м2 | 29,0 м2 | 11,5 м2 | 2,7 м | 16,1 млн ₽ | 287 905 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 66,3 м2 | 32,7 м2 | 16,5 м2 | 2,7 м | 16,3 млн ₽ | 245 138 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 66,3 м2 | 32,7 м2 | 16,5 м2 | 2,7 м | 16,3 млн ₽ | 245 796 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 61,6 м2 | 34,0 м2 | 11,7 м2 | 2,7 м | 16,4 млн ₽ | 265 931 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 77,5 м2 | 37,1 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 16,5 млн ₽ | 212 541 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 69,0 м2 | 33,3 м2 | 14,3 м2 | 2,7 м | 16,8 млн ₽ | 243 821 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 70,9 м2 | 34,4 м2 | 18,2 м2 | 2,7 м | 17,2 млн ₽ | 242 504 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 76,4 м2 | 37,3 м2 | 17,1 м2 | 2,7 м | 17,2 млн ₽ | 225 547 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 76,3 м2 | 37,1 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 17,4 млн ₽ | 227 852 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 75,9 м2 | 38,7 м2 | 17,7 м2 | 2,7 м | 17,4 млн ₽ | 229 662 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 73,4 м2 | 37,8 м2 | 14,7 м2 | 2,7 м | 17,6 млн ₽ | 239 211 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 76,3 м2 | 37,1 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 17,6 млн ₽ | 230 486 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 76,3 м2 | 37,2 м2 | 17,1 м2 | 2,7 м | 17,6 млн ₽ | 230 486 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 73,4 м2 | 37,8 м2 | 14,7 м2 | 2,7 м | 17,7 млн ₽ | 241 187 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 76,3 м2 | 37,2 м2 | 17,1 м2 | 2,7 м | 17,9 млн ₽ | 234 424 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 81,8 м2 | 34,7 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 18,0 млн ₽ | 220 608 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 81,8 м2 | 34,7 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 18,2 млн ₽ | 221 925 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 74,9 м2 | 34,6 м2 | 19,1 м2 | 2,7 м | 18,2 млн ₽ | 243 245 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 81,8 м2 | 34,7 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 18,3 млн ₽ | 223 900 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 78,9 м2 | 31,3 м2 | 19,4 м2 | 2,7 м | 18,4 млн ₽ | 232 691 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 81,8 м2 | 34,7 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 18,6 млн ₽ | 227 662 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 81,0 м2 | 34,1 м2 | 26,3 м2 | 2,7 м | 20,5 млн ₽ | 253 699 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (48) от 16.36 до 29.59 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 100,3 м2 | 52,1 м2 | 19,4 м2 | 2,7 м | 16,4 млн ₽ | 163 151 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 110,7 м2 | 57,6 м2 | 23,3 м2 | 2,7 м | 18,1 млн ₽ | 163 151 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 109,6 м2 | 57,6 м2 | 23,3 м2 | 2,7 м | 18,2 млн ₽ | 165 785 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 86,6 м2 | 46,2 м2 | 14,5 м2 | 2,7 м | 18,5 млн ₽ | 213 199 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 92,5 м2 | 49,3 м2 | 17,6 м2 | 2,7 м | 18,5 млн ₽ | 200 358 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 81,2 м2 | 48,0 м2 | 11,2 м2 | 2,7 м | 18,6 млн ₽ | 228 757 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 86,5 м2 | 46,0 м2 | 14,5 м2 | 2,7 м | 18,8 млн ₽ | 217 480 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 86,6 м2 | 46,2 м2 | 14,5 м2 | 2,7 м | 19,3 млн ₽ | 222 748 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 109,6 м2 | 57,6 м2 | 23,3 м2 | 2,7 м | 19,4 млн ₽ | 176 815 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 111,0 м2 | 55,9 м2 | 20,7 м2 | 2,7 м | 19,4 млн ₽ | 174 675 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 92,3 м2 | 49,7 м2 | 19,5 м2 | 2,7 м | 19,4 млн ₽ | 210 236 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 109,6 м2 | 57,6 м2 | 23,3 м2 | 2,7 м | 19,5 млн ₽ | 177 474 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 92,4 м2 | 49,2 м2 | 17,6 м2 | 2,7 м | 19,5 млн ₽ | 211 224 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 92,4 м2 | 49,2 м2 | 17,6 м2 | 2,7 м | 19,6 млн ₽ | 211 882 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 92,2 м2 | 49,6 м2 | 19,3 м2 | 2,7 м | 19,7 млн ₽ | 213 199 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 82,2 м2 | 48,0 м2 | 11,2 м2 | 2,7 м | 19,8 млн ₽ | 240 821 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 81,3 м2 | 41,4 м2 | 15,9 м2 | 2,7 м | 20,1 млн ₽ | 246 949 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 90,6 м2 | 53,8 м2 | 17,2 м2 | 2,7 м | 20,1 млн ₽ | 221 663 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 88,4 м2 | 49,0 м2 | 14,5 м2 | 2,7 м | 20,2 млн ₽ | 228 303 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 99,3 м2 | 52,1 м2 | 19,4 м2 | 2,7 м | 20,3 млн ₽ | 204 638 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 92,9 м2 | 50,5 м2 | 17,0 м2 | 2,7 м | 20,4 млн ₽ | 219 785 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 98,1 м2 | 47,3 м2 | 21,5 м2 | 2,7 м | 20,4 млн ₽ | 208 260 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 94,9 м2 | 49,4 м2 | 17,8 м2 | 2,7 м | 20,5 млн ₽ | 216 492 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 99,3 м2 | 52,1 м2 | 19,4 м2 | 2,7 м | 20,6 млн ₽ | 207 931 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 94,6 м2 | 50,0 м2 | 17,8 м2 | 2,7 м | 20,7 млн ₽ | 218 632 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 102,9 м2 | 56,8 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 21,1 млн ₽ | 204 638 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 100,5 м2 | 51,0 м2 | 23,1 м2 | 2,7 м | 21,3 млн ₽ | 211 553 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 11 | 92,6 м2 | 44,1 м2 | 17,8 м2 | 2,7 м | 21,4 млн ₽ | 230 670 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 102,9 м2 | 56,8 м2 | 19,7 м2 | 2,7 м | 21,4 млн ₽ | 207 602 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 99,2 м2 | 45,7 м2 | 17,5 м2 | 2,7 м | 21,9 млн ₽ | 221 266 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 110,1 м2 | 55,9 м2 | 20,7 м2 | 2,7 м | 22,2 млн ₽ | 201 510 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 92,1 м2 | 49,5 м2 | 19,3 м2 | 2,7 м | 22,2 млн ₽ | 241 351 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 92,1 м2 | 49,5 м2 | 19,3 м2 | 2,7 м | 22,3 млн ₽ | 242 668 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 110,1 м2 | 55,9 м2 | 20,7 м2 | 2,7 м | 22,5 млн ₽ | 204 803 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 10 | 108,1 м2 | 52,6 м2 | 24,7 м2 | 2,7 м | 22,7 млн ₽ | 210 236 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 111,1 м2 | 52,6 м2 | 24,7 м2 | 2,7 м | 22,7 млн ₽ | 204 638 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 109,7 м2 | 52,6 м2 | 24,7 м2 | 2,7 м | 23,0 млн ₽ | 209 577 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 92,1 м2 | 49,5 м2 | 19,3 м2 | 2,7 м | 23,3 млн ₽ | 253 327 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 92,1 м2 | 49,5 м2 | 19,3 м2 | 2,7 м | 24,2 млн ₽ | 262 986 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 24,6 млн ₽ | 198 707 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 115,6 м2 | 54,6 м2 | 30,8 м2 | 2,7 м | 26,8 млн ₽ | 231 473 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 115,6 м2 | 54,6 м2 | 30,8 м2 | 2,7 м | 27,6 млн ₽ | 238 717 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 115,6 м2 | 54,6 м2 | 30,8 м2 | 2,7 м | 28,9 млн ₽ | 250 034 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 29,3 млн ₽ | 236 412 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 29,3 млн ₽ | 237 071 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 29,4 млн ₽ | 237 730 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 29,5 млн ₽ | 238 388 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 123,8 м2 | 63,4 м2 | 30,7 м2 | 2,7 м | 29,6 млн ₽ | 239 047 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (1) от 30.80 до 30.80 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 10 | 121,8 м2 | 83,2 м2 | 10,4 м2 | 2,7 м | 30,8 млн ₽ | 252 876 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |