Студии в продаже (38) от 4.61 до 5.83 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
стд | 1 | 24,2 м2 | 11,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 4,6 млн ₽ | 190 508 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 24,1 м2 | 12,0 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 4,6 млн ₽ | 192 376 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 24,2 м2 | 11,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 4,7 млн ₽ | 195 088 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 26,0 м2 | 11,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 4,9 млн ₽ | 188 614 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 24,7 м2 | 12,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 4,9 млн ₽ | 199 181 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 24,8 м2 | 12,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 4,9 млн ₽ | 199 182 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 24,8 м2 | 11,5 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,0 млн ₽ | 200 027 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 25,2 м2 | 12,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,0 млн ₽ | 200 027 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 24,7 м2 | 11,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,0 млн ₽ | 204 399 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 24,6 м2 | 12,0 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,1 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 1 | 25,9 м2 | 13,3 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,1 млн ₽ | 195 505 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 24,7 м2 | 12,0 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,1 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 24,7 м2 | 11,9 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,1 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 24,8 м2 | 11,9 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,1 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 26,5 м2 | 13,3 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,2 млн ₽ | 194 562 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 25,2 м2 | 12,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,2 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 25,3 м2 | 12,4 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,2 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 25,3 м2 | 12,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,2 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 25,4 м2 | 12,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,2 млн ₽ | 205 411 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 26,4 м2 | 13,3 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,3 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 26,5 м2 | 16,8 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,3 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 26,6 м2 | 11,6 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,3 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,0 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,6 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,0 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,6 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,0 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 195 223 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,0 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 195 223 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,1 м2 | 15,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 562 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 780 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 195 223 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,1 м2 | 15,3 м2 | 5,0 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 195 223 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,2 м2 | 15,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,7 млн ₽ | 194 562 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,1 м2 | 15,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,8 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 3 | 29,1 м2 | 15,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,8 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
стд | 2 | 29,2 м2 | 15,1 м2 | 5,2 м2 | 2,72 м | 5,8 млн ₽ | 199 699 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (38) от 6.30 до 8.24 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ккв | 1 | 33,2 м2 | 12,4 м2 | 11,3 м2 | 2,72 м | 6,3 млн ₽ | 189 613 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 32,4 м2 | 11,2 м2 | 11,6 м2 | 2,72 м | 6,3 млн ₽ | 195 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 33,2 м2 | 12,4 м2 | 11,3 м2 | 2,72 м | 6,6 млн ₽ | 197 900 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 34,3 м2 | 12,8 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 6,7 млн ₽ | 195 302 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 34,1 м2 | 12,4 м2 | 12,3 м2 | 2,72 м | 6,8 млн ₽ | 200 136 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 34,3 м2 | 12,8 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 6,8 млн ₽ | 199 420 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 34,4 м2 | 12,8 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 6,9 млн ₽ | 199 420 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 35,3 м2 | 11,2 м2 | 11,7 м2 | 2,72 м | 7,1 млн ₽ | 201 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 37,5 м2 | 14,2 м2 | 10,1 м2 | 2,72 м | 7,1 млн ₽ | 190 254 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 35,8 м2 | 12,5 м2 | 14,5 м2 | 2,72 м | 7,2 млн ₽ | 200 408 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 35,9 м2 | 12,5 м2 | 14,5 м2 | 2,72 м | 7,2 млн ₽ | 200 408 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 39,1 м2 | 14,8 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 7,3 млн ₽ | 186 755 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,5 м2 | 11,4 м2 | 17,4 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 186 383 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 38,8 м2 | 13,6 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 40,8 м2 | 15,1 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 181 316 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 39,0 м2 | 13,6 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,6 м2 | 12,9 м2 | 14,6 м2 | 2,72 м | 7,4 млн ₽ | 187 479 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,3 м2 | 17,9 м2 | 10,6 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,3 м2 | 17,9 м2 | 10,6 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 39,4 м2 | 17,9 м2 | 10,6 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 37,5 м2 | 12,4 м2 | 15,1 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 200 408 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 41,0 м2 | 15,2 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 183 487 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 39,6 м2 | 12,6 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 37,6 м2 | 12,4 м2 | 15,1 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 200 408 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 40,9 м2 | 14,9 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 7,6 млн ₽ | 186 383 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 39,4 м2 | 14,8 м2 | 16,1 м2 | 2,72 м | 7,6 млн ₽ | 193 916 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 41,0 м2 | 15,2 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 7,6 млн ₽ | 186 383 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 41,2 м2 | 15,1 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 186 383 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 39,6 м2 | 14,8 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 193 916 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 3 | 41,0 м2 | 11,1 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 187 512 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 40,5 м2 | 15,9 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 190 220 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 2 | 40,5 м2 | 15,9 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 190 254 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 40,2 м2 | 14,2 м2 | 10,1 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 192 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 40,8 м2 | 15,1 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 7,7 млн ₽ | 189 672 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 43,0 м2 | 14,9 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 7,9 млн ₽ | 184 756 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 41,8 м2 | 17,9 м2 | 10,6 м2 | 2,72 м | 8,0 млн ₽ | 192 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 42,3 м2 | 14,2 м2 | 11,4 м2 | 2,72 м | 8,1 млн ₽ | 192 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
1 ккв | 1 | 42,9 м2 | 15,9 м2 | 10,4 м2 | 2,72 м | 8,2 млн ₽ | 192 103 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (41) от 7.53 до 12.77 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 ккв | 3 | 39,4 м2 | 12,6 м2 | 15,5 м2 | 2,72 м | 7,5 млн ₽ | 191 157 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 43,2 м2 | 15,2 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 8,1 млн ₽ | 188 228 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 49,2 м2 | 24,0 м2 | 11,8 м2 | 2,72 м | 9,6 млн ₽ | 195 249 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 49,3 м2 | 24,0 м2 | 11,8 м2 | 2,72 м | 9,6 млн ₽ | 195 249 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 52,4 м2 | 22,9 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 10,1 млн ₽ | 193 228 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 51,9 м2 | 21,6 м2 | 17,0 м2 | 2,72 м | 10,2 млн ₽ | 196 762 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 52,1 м2 | 21,6 м2 | 17,1 м2 | 2,72 м | 10,3 млн ₽ | 196 762 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 52,3 м2 | 22,9 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 10,3 млн ₽ | 196 762 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 52,1 м2 | 21,6 м2 | 17,1 м2 | 2,72 м | 10,3 млн ₽ | 198 011 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 52,5 м2 | 22,9 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 10,3 млн ₽ | 196 762 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 52,3 м2 | 22,9 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 198 011 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 57,3 м2 | 28,2 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 181 320 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 56,9 м2 | 23,7 м2 | 16,6 м2 | 2,72 м | 10,4 млн ₽ | 183 098 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 57,1 м2 | 28,2 м2 | 13,3 м2 | 2,72 м | 10,6 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 57,1 м2 | 28,5 м2 | 13,6 м2 | 2,72 м | 10,6 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 57,1 м2 | 28,2 м2 | 13,6 м2 | 2,72 м | 10,6 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 57,0 м2 | 23,7 м2 | 16,6 м2 | 2,72 м | 10,6 млн ₽ | 186 751 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 57,8 м2 | 27,6 м2 | 14,6 м2 | 2,72 м | 10,7 млн ₽ | 185 808 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 57,8 м2 | 27,6 м2 | 14,6 м2 | 2,72 м | 10,7 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 60,1 м2 | 30,4 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 10,9 млн ₽ | 181 320 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 58,8 м2 | 25,8 м2 | 16,1 м2 | 2,72 м | 10,9 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 55,8 м2 | 24,0 м2 | 11,8 м2 | 2,72 м | 11,1 млн ₽ | 198 830 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 56,1 м2 | 24,0 м2 | 11,9 м2 | 2,72 м | 11,2 млн ₽ | 198 830 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 60,1 м2 | 30,4 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 11,2 млн ₽ | 185 808 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 3 | 60,1 м2 | 30,4 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 11,2 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 60,2 м2 | 30,4 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 11,2 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 57,7 м2 | 22,9 м2 | 16,2 м2 | 2,72 м | 11,3 млн ₽ | 195 141 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 61,8 м2 | 28,5 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 11,3 млн ₽ | 183 116 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 61,8 м2 | 28,5 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 11,6 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 62,0 м2 | 28,2 м2 | 13,4 м2 | 2,72 м | 11,6 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 58,6 м2 | 22,9 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 11,7 млн ₽ | 198 967 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 62,2 м2 | 28,2 м2 | 13,7 м2 | 2,72 м | 11,7 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 62,8 м2 | 27,6 м2 | 14,7 м2 | 2,72 м | 11,7 млн ₽ | 186 706 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 62,8 м2 | 27,6 м2 | 14,7 м2 | 2,72 м | 11,8 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 64,5 м2 | 28,1 м2 | 19,2 м2 | 2,72 м | 11,8 млн ₽ | 183 176 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 2 | 63,7 м2 | 28,4 м2 | 18,5 м2 | 2,72 м | 11,8 млн ₽ | 185 831 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 63,3 м2 | 30,4 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 11,9 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 63,3 м2 | 58,0 м2 | 16,0 м2 | 2,72 м | 11,9 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 65,6 м2 | 25,8 м2 | 16,1 м2 | 2,72 м | 12,0 млн ₽ | 183 116 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 65,5 м2 | 28,4 м2 | 18,6 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 187 671 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
2 ккв | 1 | 67,7 м2 | 28,1 м2 | 19,3 м2 | 2,72 м | 12,8 млн ₽ | 188 591 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (19) от 11.84 до 17.60 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ккв | 2 | 64,4 м2 | 37,5 м2 | 9,8 м2 | 2,72 м | 11,8 млн ₽ | 183 819 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 63,3 м2 | 33,9 м2 | 12,7 м2 | 2,72 м | 12,1 млн ₽ | 191 341 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 64,3 м2 | 37,5 м2 | 9,8 м2 | 2,72 м | 12,3 млн ₽ | 191 341 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 69,2 м2 | 33,9 м2 | 12,8 м2 | 2,72 м | 12,8 млн ₽ | 184 907 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 70,0 м2 | 37,5 м2 | 9,8 м2 | 2,72 м | 12,9 млн ₽ | 184 907 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 69,8 м2 | 36,6 м2 | 14,3 м2 | 2,72 м | 13,4 млн ₽ | 191 341 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 2 | 70,0 м2 | 36,6 м2 | 14,3 м2 | 2,72 м | 13,4 млн ₽ | 191 341 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 2 | 77,8 м2 | 43,0 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 13,8 млн ₽ | 177 734 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 77,7 м2 | 43,0 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 14,2 млн ₽ | 182 134 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 77,7 м2 | 43,0 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 14,5 млн ₽ | 186 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 2 | 77,8 м2 | 43,0 м2 | 15,3 м2 | 2,72 м | 14,5 млн ₽ | 186 746 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 85,9 м2 | 45,3 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 15,8 млн ₽ | 184 197 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 86,7 м2 | 43,0 м2 | 15,4 м2 | 2,72 м | 15,8 млн ₽ | 182 757 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 2 | 85,9 м2 | 45,3 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 16,1 млн ₽ | 187 440 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 86,7 м2 | 43,0 м2 | 15,4 м2 | 2,72 м | 16,3 млн ₽ | 187 845 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 3 | 85,7 м2 | 44,6 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 16,9 млн ₽ | 197 123 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 91,7 м2 | 44,6 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 17,3 млн ₽ | 188 197 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 91,6 м2 | 45,3 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 17,6 млн ₽ | 191 887 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
3 ккв | 1 | 91,7 м2 | 44,6 м2 | 15,8 м2 | 2,72 м | 17,6 млн ₽ | 191 978 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (1) от 17.32 до 17.32 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 ккв | 3 | 85,7 м2 | 44,6 м2 | 15,7 м2 | 2,72 м | 17,3 млн ₽ | 202 071 ₽/м2 | Чистовая | Планировка | |