| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 24,87 м2 | 18,04 м2 | — | 4 450 076 | 178 933 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,66 м2 | 18,14 м2 | — | 4 450 020 | 180 455 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,7 м2 | 31,1 м2 | 12,2 м2 | 24 912 450 | 373 500 | Подробнее |
![]() | 2 | 62,5 м2 | 31,6 м2 | 11,1 м2 | 23 625 000 | 378 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,6 м2 | 10,0 м2 | 17,0 м2 | 11 000 344 | 292 562 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,7 м2 | 18,0 м2 | — | 7 350 143 | 285 998 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,46 м2 | 23,83 м2 | 16,9 м2 | 21 300 047 | 364 352 | Подробнее |
![]() | 1 | 31,23 м2 | 16,06 м2 | 8,26 м2 | 6 100 156 | 195 330 | Подробнее |
![]() | 3 | 101,53 м2 | 50,51 м2 | 20,88 м2 | 50 257 350 | 495 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 68,84 м2 | 29,48 м2 | 18,67 м2 | 47 086 560 | 684 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 65,01 м2 | 30,27 м2 | 17,66 м2 | 43 881 750 | 675 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 64,22 м2 | 30,0 м2 | 16,39 м2 | 39 302 640 | 612 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,72 м2 | 18,04 м2 | — | 6 150 002 | 248 786 | Подробнее |
![]() | 1 | 33,27 м2 | 10,27 м2 | 15,41 м2 | 7 450 234 | 223 932 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,09 м2 | 9,24 м2 | 14,04 м2 | 7 300 010 | 227 486 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,91 м2 | 18,0 м2 | — | 12 050 051 | 483 744 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,53 м2 | 18,04 м2 | — | 11 450 052 | 466 777 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,38 м2 | 18,06 м2 | — | 11 450 079 | 469 650 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,87 м2 | 10,32 м2 | 15,0 м2 | 13 500 087 | 410 711 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,6 м2 | 18,18 м2 | — | 6 300 058 | 256 100 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

