| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 33,5 м2 | 10,1 м2 | 15,45 м2 | 9 150 157 | 273 139 | Подробнее |
![]() | 3 | 81,2 м2 | 40,35 м2 | 18,0 м2 | 22 450 273 | 276 481 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,04 м2 | 18,03 м2 | — | 10 850 136 | 433 312 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,71 м2 | 18,08 м2 | — | 10 450 123 | 422 911 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,63 м2 | 15,96 м2 | — | 10 200 009 | 450 730 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,86 м2 | 15,1 м2 | — | 10 500 123 | 480 335 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,56 м2 | 15,03 м2 | — | 9 650 105 | 447 593 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,32 м2 | 12,01 м2 | 17,07 м2 | 16 850 036 | 428 536 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,34 м2 | 10,1 м2 | 15,64 м2 | 16 100 243 | 431 180 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,34 м2 | 10,1 м2 | 15,64 м2 | 15 500 090 | 415 107 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,85 м2 | 10,41 м2 | 15,03 м2 | 14 100 025 | 429 225 | Подробнее |
![]() | 1 | 30,23 м2 | 9,02 м2 | 14,01 м2 | 13 700 070 | 453 195 | Подробнее |
![]() | 1 | 30,17 м2 | 9,02 м2 | 14,0 м2 | 13 100 236 | 434 214 | Подробнее |
![]() | 1 | 29,94 м2 | 9,06 м2 | 14,01 м2 | 13 100 127 | 437 546 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,22 м2 | 18,14 м2 | — | 10 550 014 | 435 591 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,22 м2 | 18,14 м2 | — | 10 750 120 | 443 853 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,6 м2 | 15,2 м2 | — | 9 750 078 | 451 393 | Подробнее |
![]() | 1 | 42,3 м2 | 13,09 м2 | 18,43 м2 | 17 100 198 | 404 260 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,63 м2 | 12,0 м2 | 17,0 м2 | 15 250 367 | 405 272 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,23 м2 | 10,0 м2 | 17,67 м2 | 14 350 183 | 407 328 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
