| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 24,64 м2 | 18,01 м2 | — | 11 550 197 | 468 758 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,64 м2 | 18,01 м2 | — | 11 550 197 | 468 758 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,58 м2 | 18,01 м2 | — | 11 550 068 | 469 897 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,58 м2 | 18,01 м2 | — | 11 050 099 | 449 557 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,58 м2 | 18,01 м2 | — | 11 350 122 | 461 762 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,53 м2 | 18,04 м2 | — | 11 250 096 | 458 626 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,53 м2 | 18,04 м2 | — | 11 950 047 | 487 160 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,46 м2 | 18,2 м2 | — | 10 800 093 | 441 541 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,35 м2 | 18,07 м2 | — | 11 250 126 | 462 017 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,28 м2 | 18,01 м2 | — | 10 950 110 | 450 993 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,26 м2 | 18,05 м2 | — | 11 450 016 | 471 971 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,26 м2 | 18,05 м2 | — | 11 250 199 | 463 735 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,26 м2 | 18,05 м2 | — | 10 950 163 | 451 367 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,92 м2 | 15,14 м2 | — | 10 850 159 | 494 989 | Подробнее |
![]() | 3 | 78,15 м2 | 40,56 м2 | 18,36 м2 | 31 800 173 | 406 912 | Подробнее |
![]() | 2 | 55,43 м2 | 24,23 м2 | 17,63 м2 | 21 000 321 | 378 862 | Подробнее |
![]() | 2 | 55,02 м2 | 22,57 м2 | 18,09 м2 | 20 850 132 | 378 956 | Подробнее |
![]() | 2 | 53,66 м2 | 22,84 м2 | 17,1 м2 | 21 500 113 | 400 673 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,6 м2 | 23,07 м2 | 16,02 м2 | 19 700 158 | 381 786 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,56 м2 | 22,64 м2 | 16,04 м2 | 19 700 225 | 382 083 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

