| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 33,15 м2 | 10,06 м2 | 15,05 м2 | 6 800 217 | 205 135 | Подробнее |
![]() | 1 | 31,87 м2 | 9,54 м2 | 14,15 м2 | 6 550 241 | 205 530 | Подробнее |
![]() | 2 | 60,61 м2 | 27,37 м2 | 18,59 м2 | 10 850 311 | 179 018 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,9 м2 | 10,25 м2 | 15,31 м2 | 6 750 192 | 205 173 | Подробнее |
![]() | 1 | 31,4 м2 | 15,29 м2 | 10,13 м2 | 6 950 076 | 221 340 | Подробнее |
![]() | 3 | 86,64 м2 | 45,62 м2 | 16,56 м2 | 58 482 000 | 675 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,72 м2 | 18,04 м2 | — | 5 650 127 | 228 565 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,81 м2 | 15,02 м2 | — | 5 350 063 | 234 549 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,53 м2 | 15,01 м2 | — | 5 300 008 | 246 169 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,34 м2 | 17,05 м2 | 10,5 м2 | 8 350 223 | 229 780 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,22 м2 | 10,4 м2 | 15,0 м2 | 8 100 054 | 229 984 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,48 м2 | 10,34 м2 | 15,01 м2 | 8 200 085 | 237 821 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,93 м2 | 10,01 м2 | 14,93 м2 | 7 550 157 | 229 279 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,13 м2 | 18,02 м2 | — | 5 450 132 | 216 878 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,13 м2 | 18,02 м2 | — | 5 450 132 | 216 878 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,12 м2 | 18,01 м2 | — | 5 450 098 | 216 963 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,25 м2 | 12,08 м2 | 17,16 м2 | 9 200 062 | 240 524 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,75 м2 | 10,62 м2 | 17,07 м2 | 8 350 181 | 233 571 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,8 м2 | 18,1 м2 | — | 5 950 041 | 239 921 | Подробнее |
![]() | 3 | 81,8 м2 | 42,49 м2 | 18,14 м2 | 26 200 295 | 320 297 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

