| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 21,65 м2 | 15,0 м2 | — | 7 900 009 | 364 896 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,65 м2 | 15,0 м2 | — | 7 500 123 | 346 426 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,65 м2 | 15,0 м2 | — | 7 500 123 | 346 426 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,65 м2 | 15,0 м2 | — | 7 400 013 | 341 802 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,65 м2 | 15,0 м2 | — | 7 900 009 | 364 896 | Подробнее |
![]() | 2 | 53,18 м2 | 23,59 м2 | 17,02 м2 | 17 500 341 | 329 077 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,95 м2 | 23,59 м2 | 17,26 м2 | 17 250 025 | 325 780 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,95 м2 | 23,59 м2 | 17,26 м2 | 17 100 240 | 322 951 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,99 м2 | 22,49 м2 | 16,08 м2 | 16 650 071 | 326 536 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,99 м2 | 22,49 м2 | 16,08 м2 | 16 800 032 | 329 477 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,99 м2 | 22,49 м2 | 16,08 м2 | 16 500 109 | 323 595 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,74 м2 | 22,3 м2 | 16,33 м2 | 16 700 411 | 329 137 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,65 м2 | 12,31 м2 | 17,0 м2 | 11 850 099 | 323 331 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,65 м2 | 12,31 м2 | 17,0 м2 | 11 750 100 | 320 603 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,65 м2 | 12,31 м2 | 17,0 м2 | 11 950 099 | 326 060 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,38 м2 | 10,02 м2 | 17,21 м2 | 11 650 240 | 320 237 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,38 м2 | 10,02 м2 | 17,21 м2 | 11 750 122 | 322 983 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,38 м2 | 10,02 м2 | 17,21 м2 | 11 850 003 | 325 729 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,16 м2 | 11,45 м2 | 15,04 м2 | 11 250 286 | 319 974 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,16 м2 | 11,45 м2 | 15,04 м2 | 11 350 105 | 322 813 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
