| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 22,9 м2 | 9,7 м2 | — | 5 926 520 | 258 800 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,4 м2 | 11,1 м2 | — | 6 642 240 | 251 600 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,2 м2 | 11,7 м2 | — | 6 233 920 | 257 600 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,7 м2 | 10,8 м2 | 15,0 м2 | 8 353 800 | 234 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,2 м2 | 10,5 м2 | 16,2 м2 | 8 724 200 | 241 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 77,49 м2 | 42,3 м2 | 16,9 м2 | 18 132 660 | 234 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 33,4 м2 | 15,1 м2 | 10,5 м2 | 8 049 400 | 241 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 60,15 м2 | 21,1 м2 | 20,2 м2 | 14 905 170 | 247 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,3 м2 | 10,8 м2 | 15,0 м2 | 8 183 980 | 238 600 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,25 м2 | 25,34 м2 | 17,44 м2 | 24 791 232 | 418 417 | Подробнее |
![]() | 2 | 55,88 м2 | 26,15 м2 | 15,71 м2 | 21 683 608 | 388 039 | Подробнее |
![]() | 2 | 55,08 м2 | 23,32 м2 | 15,05 м2 | 20 943 678 | 380 241 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,2 м2 | — | — | 12 590 633 | 542 700 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,1 м2 | 16,3 м2 | — | 5 632 194 | 224 390 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,0 м2 | 13,2 м2 | — | 5 330 401 | 242 291 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,5 м2 | 15,7 м2 | — | 5 542 473 | 226 223 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,1 м2 | 13,3 м2 | — | 5 354 321 | 242 277 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,5 м2 | 16,6 м2 | — | 5 617 687 | 220 301 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,6 м2 | 16,8 м2 | — | 5 625 585 | 219 749 | Подробнее |
![]() | 2 | 47,9 м2 | 28,7 м2 | — | 11 971 697 | 249 931 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

