| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 909 340 | 214 651 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 909 340 | 214 651 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,21 м2 | 12,98 м2 | — | 5 819 536 | 213 875 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,24 м2 | 12,06 м2 | 12,59 м2 | 7 341 600 | 208 331 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,98 м2 | 12,06 м2 | 12,23 м2 | 7 328 356 | 209 501 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,21 м2 | 12,98 м2 | — | 5 819 536 | 213 875 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,41 м2 | 12,98 м2 | — | 5 856 200 | 213 652 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,85 м2 | 12,06 м2 | 12,23 м2 | 7 341 608 | 210 663 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,87 м2 | 12,73 м2 | 14,86 м2 | 8 035 754 | 206 734 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,17 м2 | 12,98 м2 | — | 5 841 920 | 215 014 | Подробнее |
![]() | 3 | 75,47 м2 | 38,16 м2 | 12,09 м2 | 16 614 130 | 220 142 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,56 м2 | 12,09 м2 | 12,08 м2 | 7 627 300 | 208 624 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,56 м2 | 12,09 м2 | 12,08 м2 | 7 627 300 | 208 624 | Подробнее |
![]() | 3 | 74,61 м2 | 38,16 м2 | 12,09 м2 | 16 498 473 | 221 130 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,3 м2 | 12,07 м2 | 13,08 м2 | 7 444 686 | 210 898 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,13 м2 | 12,98 м2 | — | 5 843 376 | 215 384 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 877 612 | 213 498 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 877 612 | 213 498 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 909 340 | 214 651 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,53 м2 | 12,98 м2 | — | 5 909 340 | 214 651 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
