| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 6 751 723 | 186 357 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 5 221 920 | 195 651 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 6 751 723 | 186 357 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 4 956 390 | 199 292 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 6 772 381 | 186 927 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 5 234 570 | 196 125 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,87 м2 | 10,0 м2 | — | 4 968 135 | 199 764 | Подробнее |
![]() | 3 | 74,56 м2 | 41,58 м2 | 13,07 м2 | 14 638 830 | 196 336 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 6 772 381 | 186 927 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,23 м2 | 14,02 м2 | 10,31 м2 | 6 772 381 | 186 927 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,69 м2 | 12,9 м2 | — | 5 234 570 | 196 125 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,87 м2 | 26,11 м2 | 12,1 м2 | 10 017 964 | 193 136 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 4 978 278 | 194 312 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,87 м2 | 26,11 м2 | 12,1 м2 | 10 017 964 | 193 136 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,49 м2 | 26,08 м2 | 12,18 м2 | 9 958 734 | 193 411 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 4 978 278 | 194 312 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,87 м2 | 26,11 м2 | 12,1 м2 | 10 017 964 | 193 136 | Подробнее |
![]() | 2 | 57,52 м2 | 26,97 м2 | 15,02 м2 | 10 850 644 | 188 641 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,49 м2 | 26,08 м2 | 12,18 м2 | 9 988 506 | 193 989 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,62 м2 | 10,66 м2 | — | 4 990 148 | 194 775 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

