с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Bau City Development

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 28.13 м<sup>2</sup> 4/13 эт.128,13 м27,96 м29 359 273332 715Подробнее
1-к квартира 27.36 м<sup>2</sup> 4/13 эт.127,36 м27,66 м29 103 082332 715Подробнее
1-к квартира 36.52 м<sup>2</sup> 4/13 эт.136,52 м27,8 м212 380 280339 000Подробнее
2-к квартира 52.14 м<sup>2</sup> 4/13 эт.252,14 м219,63 м216 669 784319 712Подробнее
1-к квартира 30.0 м<sup>2</sup> 4/13 эт.130,0 м28,78 м29 891 450329 715Подробнее
1-к квартира 29.93 м<sup>2</sup> 4/13 эт.129,93 м28,74 м210 234 929341 962Подробнее
2-к квартира 47.2 м<sup>2</sup> 4/13 эт.247,2 м219,24 м215 269 151323 499Подробнее
2-к квартира 50.9 м<sup>2</sup> 4/13 эт.250,9 м217,48 м216 584 973325 834Подробнее
1-к квартира 27.24 м<sup>2</sup> 4/13 эт.127,24 м27,72 м29 343 388343 002Подробнее
1-к квартира 27.35 м<sup>2</sup> 4/13 эт.127,35 м27,72 м29 381 119343 003Подробнее
2-к квартира 50.67 м<sup>2</sup> 4/13 эт.250,67 м222,34 м218 617 224367 421Подробнее
1-к квартира 34.21 м<sup>2</sup> 4/13 эт.134,21 м27,43 м211 597 190339 000Подробнее
1-к квартира 28.14 м<sup>2</sup> 4/13 эт.128,14 м27,96 м29 278 180329 715Подробнее
1-к квартира 28.14 м<sup>2</sup> 4/13 эт.128,14 м27,96 м29 278 180329 715Подробнее
2-к квартира 50.93 м<sup>2</sup> 4/13 эт.250,93 м217,48 м215 951 887313 212Подробнее
1-к квартира 29.08 м<sup>2</sup> 4/13 эт.129,08 м28,51 м29 529 952327 715Подробнее
1-к квартира 29.7 м<sup>2</sup> 3/13 эт.129,7 м28,66 м210 433 136351 284Подробнее
2-к квартира 48.42 м<sup>2</sup> 3/13 эт.248,42 м219,7 м216 081 232332 120Подробнее
2-к квартира 52.14 м<sup>2</sup> 3/13 эт.252,14 м217,92 м217 504 031335 712Подробнее
1-к квартира 28.05 м<sup>2</sup> 3/13 эт.128,05 м27,96 м29 976 556355 670Подробнее
Показать еще