| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 28,03 м2 | 7,95 м2 | — | 12 062 832 | 430 354 | Подробнее |
![]() | 2 | 44,3 м2 | 39,3 м2 | — | 14 348 073 | 323 884 | Подробнее |
![]() | 2 | 63,99 м2 | 58,99 м2 | — | 22 207 230 | 347 042 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,74 м2 | 47,74 м2 | — | 20 075 250 | 380 646 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,45 м2 | 46,45 м2 | — | 18 391 876 | 357 471 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,74 м2 | 47,74 м2 | — | 18 853 012 | 357 471 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,15 м2 | 35,15 м2 | — | 16 045 030 | 399 627 | Подробнее |
![]() | 2 | 60,95 м2 | 55,95 м2 | — | 22 776 600 | 373 693 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,46 м2 | 46,46 м2 | — | 18 872 479 | 366 741 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,44 м2 | 53,44 м2 | — | 21 567 763 | 369 058 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,37 м2 | 53,37 м2 | — | 21 271 387 | 364 423 | Подробнее |
![]() | 2 | 47,87 м2 | 42,87 м2 | — | 17 888 693 | 373 693 | Подробнее |
![]() | 2 | 45,57 м2 | 40,57 м2 | — | 17 187 611 | 377 169 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,44 м2 | 53,44 м2 | — | 21 296 897 | 364 423 | Подробнее |
![]() | 2 | 57,6 м2 | 52,6 м2 | — | 20 056 374 | 348 201 | Подробнее |
![]() | 2 | 63,99 м2 | 58,99 м2 | — | 21 836 492 | 341 249 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,15 м2 | 35,15 м2 | — | 14 776 463 | 368 031 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,46 м2 | 46,46 м2 | — | 18 395 450 | 357 471 | Подробнее |
![]() | 2 | 44,03 м2 | 39,03 м2 | — | 15 178 230 | 344 725 | Подробнее |
![]() | 2 | 63,99 м2 | 58,99 м2 | — | 20 946 721 | 327 344 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
