с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Bau City Development

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 28.03 м<sup>2</sup> 6/13 эт.128,03 м27,95 м29 438 121336 715Подробнее
1-к квартира 28.11 м<sup>2</sup> 6/13 эт.128,11 м27,95 м29 465 059336 715Подробнее
1-к квартира 27.35 м<sup>2</sup> 6/13 эт.127,35 м27,66 м29 209 155336 715Подробнее
1-к квартира 36.48 м<sup>2</sup> 6/13 эт.136,48 м27,79 м212 512 640343 000Подробнее
1-к квартира 29.98 м<sup>2</sup> 6/13 эт.129,98 м28,77 м210 004 776333 715Подробнее
1-к квартира 29.9 м<sup>2</sup> 6/13 эт.129,9 м28,73 м210 349 090346 123Подробнее
2-к квартира 47.19 м<sup>2</sup> 6/13 эт.247,19 м219,24 м215 462 283327 660Подробнее
2-к квартира 50.89 м<sup>2</sup> 6/13 эт.250,89 м217,48 м216 793 478329 996Подробнее
1-к квартира 27.35 м<sup>2</sup> 6/13 эт.127,35 м27,72 м29 494 928347 164Подробнее
1-к квартира 29.98 м<sup>2</sup> 6/13 эт.129,98 м28,77 м29 944 816331 715Подробнее
2-к квартира 51.78 м<sup>2</sup> 6/13 эт.251,78 м218,41 м216 425 237317 212Подробнее
1-к квартира 34.18 м<sup>2</sup> 6/13 эт.134,18 м27,42 м211 723 740343 000Подробнее
2-к квартира 50.78 м<sup>2</sup> 6/13 эт.250,78 м217,42 м216 108 025317 212Подробнее
2-к квартира 47.38 м<sup>2</sup> 6/13 эт.247,38 м218,69 м214 923 136314 967Подробнее
1-к квартира 30.0 м<sup>2</sup> 5/13 эт.130,0 м28,74 м29 951 450331 715Подробнее
2-к квартира 48.72 м<sup>2</sup> 5/13 эт.248,72 м219,81 м215 369 552315 467Подробнее
2-к квартира 52.47 м<sup>2</sup> 5/13 эт.252,47 м218,02 м216 818 367320 533Подробнее
1-к квартира 28.05 м<sup>2</sup> 5/13 эт.128,05 м27,96 м29 388 756334 715Подробнее
1-к квартира 28.13 м<sup>2</sup> 5/13 эт.128,13 м27,96 м29 415 533334 715Подробнее
1-к квартира 27.36 м<sup>2</sup> 5/13 эт.127,36 м27,66 м29 157 802334 715Подробнее
Показать еще