| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 29,97 м2 | 8,73 м2 | — | 11 833 112 | 394 832 | Подробнее |
![]() | 2 | 48,15 м2 | 19,8 м2 | — | 18 205 109 | 378 092 | Подробнее |
![]() | 1 | 28,11 м2 | 7,95 м2 | — | 11 185 610 | 397 923 | Подробнее |
![]() | 1 | 27,35 м2 | 7,66 м2 | — | 10 883 188 | 397 923 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,48 м2 | 7,79 м2 | — | 14 752 448 | 404 398 | Подробнее |
![]() | 1 | 29,9 м2 | 8,73 м2 | — | 10 662 678 | 356 611 | Подробнее |
![]() | 2 | 47,19 м2 | 19,24 м2 | — | 15 930 806 | 337 589 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,89 м2 | 17,48 м2 | — | 17 302 337 | 339 995 | Подробнее |
![]() | 1 | 27,35 м2 | 7,72 м2 | — | 9 782 634 | 357 683 | Подробнее |
![]() | 1 | 29,98 м2 | 8,77 м2 | — | 10 246 153 | 341 766 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,78 м2 | 18,41 м2 | — | 16 922 939 | 326 824 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,18 м2 | 7,42 м2 | — | 12 078 981 | 353 393 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,78 м2 | 17,42 м2 | — | 16 596 115 | 326 824 | Подробнее |
![]() | 2 | 48,72 м2 | 19,81 м2 | — | 18 320 228 | 376 031 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,47 м2 | 18,02 м2 | — | 20 004 213 | 381 250 | Подробнее |
![]() | 1 | 28,05 м2 | 7,96 м2 | — | 11 103 935 | 395 862 | Подробнее |
![]() | 1 | 27,36 м2 | 7,66 м2 | — | 10 830 789 | 395 862 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,52 м2 | 7,8 м2 | — | 14 693 371 | 402 338 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,14 м2 | 19,63 м2 | — | 19 941 735 | 382 465 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,9 м2 | 17,48 м2 | — | 17 196 626 | 337 851 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

