с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Бау Сити Девелопмент

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 31.34 м<sup>2</sup> 7/13 эт.131,34 м210,77 м212 821 224409 101Подробнее
1-к квартира 29.98 м<sup>2</sup> 7/13 эт.129,98 м28,77 м211 139 270371 557Подробнее
2-к квартира 48.15 м<sup>2</sup> 6/13 эт.248,15 м219,8 м219 514 514405 286Подробнее
2-к квартира 50.89 м<sup>2</sup> 6/13 эт.250,89 м217,48 м218 184 931357 338Подробнее
1-к квартира 27.35 м<sup>2</sup> 6/13 эт.127,35 м27,72 м210 363 696378 929Подробнее
2-к квартира 48.72 м<sup>2</sup> 5/13 эт.248,72 м219,81 м219 618 036402 669Подробнее
2-к квартира 52.47 м<sup>2</sup> 5/13 эт.252,47 м218,02 м221 014 029400 496Подробнее
2-к квартира 52.14 м<sup>2</sup> 5/13 эт.252,14 м219,63 м220 948 432401 773Подробнее
2-к квартира 50.9 м<sup>2</sup> 5/13 эт.250,9 м217,48 м218 073 827355 085Подробнее
2-к квартира 50.67 м<sup>2</sup> 5/13 эт.250,67 м222,34 м220 281 703400 270Подробнее
1-к квартира 30.01 м<sup>2</sup> 5/13 эт.130,01 м28,78 м211 017 844367 139Подробнее
2-к квартира 48.72 м<sup>2</sup> 4/13 эт.248,72 м219,81 м219 510 423400 460Подробнее
2-к квартира 52.47 м<sup>2</sup> 4/13 эт.252,47 м218,02 м220 900 394398 330Подробнее
1-к квартира 36.52 м<sup>2</sup> 4/13 эт.136,52 м27,8 м216 087 840440 521Подробнее
2-к квартира 52.14 м<sup>2</sup> 4/13 эт.252,14 м219,63 м220 835 512399 607Подробнее
1-к квартира 29.93 м<sup>2</sup> 4/13 эт.129,93 м28,74 м211 172 752373 296Подробнее
2-к квартира 50.9 м<sup>2</sup> 4/13 эт.250,9 м217,48 м217 959 149352 832Подробнее
1-к квартира 27.24 м<sup>2</sup> 4/13 эт.127,24 м27,72 м210 199 271374 423Подробнее
2-к квартира 50.67 м<sup>2</sup> 4/13 эт.250,67 м222,34 м220 159 786397 864Подробнее
2-к квартира 52.14 м<sup>2</sup> 3/13 эт.252,14 м217,92 м219 170 928367 682Подробнее
Показать еще