Однокомнатные квартиры в продаже (1) от 5.78 до 5.78 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 3 | 40,39 м2 | 15,68 м2 | 12,78 м2 | 2,8 м | 5,8 млн ₽ | 143 090 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |
Двухкомнатные квартиры в продаже (5) от 8.18 до 8.62 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 10 | 52,86 м2 | 25,7 м2 | 11,73 м2 | 2,8 м | 8,2 млн ₽ | 154 760 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 52,86 м2 | 25,7 м2 | 11,73 м2 | 2,8 м | 8,2 млн ₽ | 155 590 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 52,86 м2 | 25,7 м2 | 11,73 м2 | 2,8 м | 8,6 млн ₽ | 162 729 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 53,83 м2 | 20,24 м2 | 15,56 м2 | 2,8 м | 8,6 млн ₽ | 160 082 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 52,86 м2 | 25,7 м2 | 11,73 м2 | 2,8 м | 8,6 млн ₽ | 163 020 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (5) от 8.69 до 9.98 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 5 | 61,94 м2 | 26,98 м2 | 17,65 м2 | 2,8 м | 8,7 млн ₽ | 140 316 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 61,94 м2 | 26,98 м2 | 17,65 м2 | 2,8 м | 8,9 млн ₽ | 144 053 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 70,68 м2 | 37,7 м2 | 10,26 м2 | 2,8 м | 9,2 млн ₽ | 130 642 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 71,23 м2 | 37,77 м2 | 10,26 м2 | 2,8 м | 9,6 млн ₽ | 134 266 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 74,15 м2 | 38,11 м2 | 14,26 м2 | 2,8 м | 10,0 млн ₽ | 134 527 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Четырехкомнатные квартиры в продаже (3) от 11.78 до 12.13 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 ккв | 4 | 87,44 м2 | 37,88 м2 | 25,25 м2 | 2,8 м | 11,8 млн ₽ | 134 727 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 2 | 87,44 м2 | 37,88 м2 | 25,25 м2 | 2,8 м | 11,9 млн ₽ | 135 603 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 4 ккв | 6 | 87,44 м2 | 37,88 м2 | 25,25 м2 | 2,8 м | 12,1 млн ₽ | 138 667 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() |