Однокомнатные квартиры в продаже (7) от 11.80 до 17.80 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 33,7 м2 | 17,19 м2 | 10,22 м2 | 3,0 м | 11,8 млн ₽ | 350 153 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 33,5 м2 | 17,19 м2 | 10,22 м2 | 3,0 м | 13,1 млн ₽ | 389 556 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 46,1 м2 | 20,26 м2 | 12,44 м2 | 3,0 м | 14,8 млн ₽ | 319 958 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 45,6 м2 | 20,25 м2 | 12,44 м2 | 3,0 м | 16,2 млн ₽ | 355 265 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 44,8 м2 | 20,25 м2 | 12,63 м2 | 3,0 м | 17,3 млн ₽ | 385 046 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 44,9 м2 | 20,25 м2 | 12,63 м2 | 3,0 м | 17,3 млн ₽ | 385 307 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 46,8 м2 | 15,54 м2 | 19,74 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 380 348 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (20) от 16.60 до 27.60 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 62,6 м2 | 27,78 м2 | 19,11 м2 | 3,0 м | 16,6 млн ₽ | 265 175 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 64,2 м2 | 33,51 м2 | 15,99 м2 | 3,0 м | 16,7 млн ₽ | 260 126 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 61,7 м2 | 33,54 м2 | 14,5 м2 | 3,0 м | 16,8 млн ₽ | 272 285 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 62,1 м2 | 26,87 м2 | 19,7 м2 | 3,0 м | 17,4 млн ₽ | 280 196 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 63,0 м2 | 32,42 м2 | 16,05 м2 | 3,0 м | 17,7 млн ₽ | 280 161 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 63,5 м2 | 33,55 м2 | 14,71 м2 | 3,0 м | 17,8 млн ₽ | 280 317 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 63,8 м2 | 33,51 м2 | 15,69 м2 | 3,0 м | 17,9 млн ₽ | 279 782 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 63,6 м2 | 33,55 м2 | 14,71 м2 | 3,0 м | 18,2 млн ₽ | 285 380 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 60,4 м2 | 26,96 м2 | 19,31 м2 | 3,0 м | 18,2 млн ₽ | 300 500 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 63,7 м2 | 27,6 м2 | 20,25 м2 | 3,0 м | 19,1 млн ₽ | 299 843 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 67,4 м2 | 35,37 м2 | 15,36 м2 | 3,0 м | 19,2 млн ₽ | 284 867 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 64,1 м2 | 33,51 м2 | 15,69 м2 | 3,0 м | 19,3 млн ₽ | 300 320 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 68,7 м2 | 28,87 м2 | 20,72 м2 | 3,0 м | 19,4 млн ₽ | 281 663 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 64,7 м2 | 27,3 м2 | 20,24 м2 | 3,0 м | 19,4 млн ₽ | 299 852 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 63,0 м2 | 35,26 м2 | 14,32 м2 | 3,0 м | 19,7 млн ₽ | 311 913 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 65,2 м2 | 37,04 м2 | 14,32 м2 | 3,0 м | 20,0 млн ₽ | 306 755 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 65,9 м2 | 34,97 м2 | 17,07 м2 | 3,0 м | 20,1 млн ₽ | 305 010 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 76,6 м2 | 32,51 м2 | 25,83 м2 | 3,0 м | 20,5 млн ₽ | 266 975 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 69,7 м2 | 29,43 м2 | 20,04 м2 | 3,0 м | 20,7 млн ₽ | 296 992 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 87,0 м2 | 32,7 м2 | 28,82 м2 | 3,0 м | 27,6 млн ₽ | 317 250 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (53) от 23.60 до 33.35 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 86,4 м2 | 43,13 м2 | 24,75 м2 | 3,0 м | 23,6 млн ₽ | 273 150 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 88,5 м2 | 55,66 м2 | 14,05 м2 | 3,0 м | 23,9 млн ₽ | 270 062 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 88,9 м2 | 55,66 м2 | 14,05 м2 | 3,0 м | 24,0 млн ₽ | 269 972 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 87,2 м2 | 42,13 м2 | 24,75 м2 | 3,0 м | 24,0 млн ₽ | 275 237 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 88,3 м2 | 43,12 м2 | 25,11 м2 | 3,0 м | 24,1 млн ₽ | 272 933 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 88,2 м2 | 44,41 м2 | 24,13 м2 | 3,0 м | 24,1 млн ₽ | 273 248 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,7 м2 | 43,12 м2 | 24,76 м2 | 3,0 м | 24,4 млн ₽ | 275 084 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 87,2 м2 | 42,13 м2 | 24,75 м2 | 3,0 м | 24,4 млн ₽ | 279 818 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 88,3 м2 | 55,61 м2 | 13,52 м2 | 3,0 м | 24,8 млн ₽ | 280 295 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 87,1 м2 | 44,41 м2 | 23,81 м2 | 3,0 м | 25,1 млн ₽ | 288 180 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 88,6 м2 | 43,12 м2 | 24,76 м2 | 3,0 м | 25,3 млн ₽ | 284 993 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 87,1 м2 | 42,13 м2 | 24,75 м2 | 3,0 м | 25,3 млн ₽ | 289 905 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 92,3 м2 | 59,44 м2 | 15,96 м2 | 3,0 м | 25,4 млн ₽ | 275 192 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 92,3 м2 | 57,27 м2 | 16,01 м2 | 3,0 м | 25,4 млн ₽ | 275 192 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 87,1 м2 | 44,41 м2 | 23,81 м2 | 3,0 м | 25,5 млн ₽ | 292 770 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 98,8 м2 | 57,86 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 25,7 млн ₽ | 260 126 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 88,8 м2 | 55,61 м2 | 13,52 м2 | 3,0 м | 25,8 млн ₽ | 289 980 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 88,7 м2 | 43,12 м2 | 24,76 м2 | 3,0 м | 25,8 млн ₽ | 290 312 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 86,9 м2 | 43,12 м2 | 24,76 м2 | 3,0 м | 25,9 млн ₽ | 298 043 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 89,1 м2 | 56,69 м2 | 15,88 м2 | 3,0 м | 26,1 млн ₽ | 292 931 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 88,8 м2 | 43,12 м2 | 24,76 м2 | 3,0 м | 26,2 млн ₽ | 295 047 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 91,0 м2 | 58,87 м2 | 16,38 м2 | 3,0 м | 26,2 млн ₽ | 287 919 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 86,7 м2 | 43,13 м2 | 24,75 м2 | 3,0 м | 26,3 млн ₽ | 302 768 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 88,1 м2 | 44,41 м2 | 23,81 м2 | 3,0 м | 26,3 млн ₽ | 297 962 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 91,3 м2 | 58,87 м2 | 16,38 м2 | 3,0 м | 26,3 млн ₽ | 288 062 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 97,8 м2 | 56,76 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 26,6 млн ₽ | 271 988 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 99,8 м2 | 56,76 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 26,7 млн ₽ | 267 038 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 97,2 м2 | 57,88 м2 | 16,45 м2 | 3,0 м | 26,8 млн ₽ | 275 210 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 97,6 м2 | 57,86 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 26,9 млн ₽ | 275 102 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 91,1 м2 | 47,33 м2 | 26,22 м2 | 3,0 м | 26,9 млн ₽ | 295 280 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 92,8 м2 | 57,27 м2 | 16,01 м2 | 3,0 м | 26,9 млн ₽ | 289 871 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 92,7 м2 | 47,33 м2 | 27,98 м2 | 3,0 м | 26,9 млн ₽ | 290 186 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 94,8 м2 | 59,06 м2 | 16,01 м2 | 3,0 м | 27,0 млн ₽ | 284 813 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 99,9 м2 | 56,76 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 27,2 млн ₽ | 271 772 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 90,4 м2 | 47,33 м2 | 25,81 м2 | 3,0 м | 27,6 млн ₽ | 305 312 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 97,3 м2 | 57,88 м2 | 16,45 м2 | 3,0 м | 28,2 млн ₽ | 289 826 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 97,4 м2 | 57,86 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 28,3 млн ₽ | 290 042 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 99,2 м2 | 59,67 м2 | 16,45 м2 | 3,0 м | 28,3 млн ₽ | 284 786 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 106,0 м2 | 65,06 м2 | 15,06 м2 | 3,0 м | 28,4 млн ₽ | 267 930 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 99,8 м2 | 59,65 м2 | 16,66 м2 | 3,0 м | 28,5 млн ₽ | 285 075 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 106,9 м2 | 44,56 м2 | 30,51 м2 | 3,0 м | 29,2 млн ₽ | 273 167 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 105,4 м2 | 65,26 м2 | 15,06 м2 | 3,0 м | 29,3 млн ₽ | 277 995 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 114,2 м2 | 52,04 м2 | 30,6 м2 | 3,0 м | 30,9 млн ₽ | 270 143 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 3 | 115,7 м2 | 58,94 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 31,0 млн ₽ | 267 938 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 5 | 115,7 м2 | 58,88 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 31,6 млн ₽ | 273 122 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 103,2 м2 | 58,87 м2 | 15,43 м2 | 3,0 м | 32,0 млн ₽ | 310 085 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 115,5 м2 | 58,88 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 32,1 млн ₽ | 277 928 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 8 | 115,8 м2 | 58,94 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 32,2 млн ₽ | 278 072 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 116,0 м2 | 58,88 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 32,3 млн ₽ | 278 019 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 9 | 115,5 м2 | 58,94 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 32,7 млн ₽ | 283 122 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 115,7 м2 | 58,94 м2 | 16,37 м2 | 3,0 м | 32,8 млн ₽ | 283 062 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 7 | 114,7 м2 | 51,75 м2 | 30,08 м2 | 3,0 м | 33,3 млн ₽ | 289 890 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 4 | 113,1 м2 | 54,1 м2 | 30,0 м2 | 3,0 м | 33,4 млн ₽ | 294 875 ₽/м2 | С отделкой и без | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |