Студии в продаже (70) от 3.40 до 4.72 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 2 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 133 284 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 5 | 21,83 м2 | 11,48 м2 | 3,0 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 156 201 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 21,83 м2 | 11,48 м2 | 3,0 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 156 295 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 24,81 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 138 407 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 139 221 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,02 м2 | 12,64 м2 | 3,86 м2 | 2,58 м | 3,4 млн ₽ | 132 402 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,5 млн ₽ | 133 927 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,5 млн ₽ | 136 420 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,5 млн ₽ | 134 876 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,5 млн ₽ | 137 477 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 21,83 м2 | 11,48 м2 | 3,0 м2 | 2,58 м | 3,5 млн ₽ | 160 912 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 137 416 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 144 752 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 22,86 м2 | 11,34 м2 | 3,0 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 156 405 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,81 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 144 260 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 138 390 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 145 471 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,81 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 144 976 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 145 830 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 134 014 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 142 189 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 142 927 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,6 млн ₽ | 142 895 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,7 млн ₽ | 142 167 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,54 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 3,7 млн ₽ | 145 711 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,7 млн ₽ | 143 889 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,7 млн ₽ | 143 940 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 24,49 м2 | 11,74 м2 | 3,86 м2 | 2,58 м | 3,8 млн ₽ | 153 555 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 23,07 м2 | 10,78 м2 | 4,31 м2 | 2,58 м | 3,8 млн ₽ | 164 365 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,8 млн ₽ | 150 235 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 22,56 м2 | — | — | 2,58 м | 3,8 млн ₽ | 169 821 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,49 м2 | 11,74 м2 | 3,86 м2 | 2,58 м | 3,8 млн ₽ | 157 098 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 155 918 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,02 м2 | 12,66 м2 | 3,92 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 148 594 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 24,81 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 156 136 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 144 743 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,25 м2 | 12,74 м2 | 4,17 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 148 371 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 153 062 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 3,9 млн ₽ | 153 691 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 23,07 м2 | 10,78 м2 | 4,31 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 172 258 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 26,72 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 148 941 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 161 627 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 162 341 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 24,49 м2 | 11,74 м2 | 3,86 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 164 287 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 24,7 м2 | 12,08 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,0 млн ₽ | 163 411 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 159 322 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 160 055 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,22 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 161 716 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 160 024 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 24,81 м2 | 12,24 м2 | 3,36 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 165 081 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 27,68 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 147 989 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,49 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 161 079 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 161 825 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 22,72 м2 | 11,11 м2 | 3,37 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 181 884 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 25,47 м2 | 12,65 м2 | 3,38 м2 | 2,58 м | 4,1 млн ₽ | 162 533 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,62 м2 | 12,43 м2 | 3,85 м2 | 2,58 м | 4,2 млн ₽ | 163 277 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 1 | 26,43 м2 | 13,06 м2 | 3,62 м2 | 2,58 м | 4,2 млн ₽ | 160 795 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 22,86 м2 | 11,34 м2 | 3,0 м2 | 2,58 м | 4,3 млн ₽ | 188 346 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 26,03 м2 | 12,43 м2 | 3,85 м2 | 2,58 м | 4,3 млн ₽ | 166 890 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 25,96 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,4 млн ₽ | 168 044 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,4 млн ₽ | 164 052 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,4 млн ₽ | 170 607 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,1 м2 | 12,71 м2 | 5,14 м2 | 2,58 м | 4,5 млн ₽ | 179 289 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,5 млн ₽ | 167 560 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,1 м2 | 12,71 м2 | 5,14 м2 | 2,58 м | 4,5 млн ₽ | 180 025 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 4 | 25,96 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,6 млн ₽ | 175 447 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 3 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,6 млн ₽ | 176 674 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,93 м2 | 13,06 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,6 млн ₽ | 178 859 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 6 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,7 млн ₽ | 174 596 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 26,89 м2 | 13,62 м2 | 3,15 м2 | 2,58 м | 4,7 млн ₽ | 175 666 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (31) от 4.99 до 8.56 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 6 | 34,3 м2 | 11,51 м2 | 10,66 м2 | 2,58 м | 5,0 млн ₽ | 145 500 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 33,3 м2 | 10,47 м2 | 14,02 м2 | 2,58 м | 5,2 млн ₽ | 156 595 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,09 м2 | 11,51 м2 | 10,66 м2 | 2,58 м | 5,3 млн ₽ | 151 725 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 5 | 36,47 м2 | 12,69 м2 | 10,64 м2 | 2,58 м | 5,5 млн ₽ | 150 159 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 34,28 м2 | 15,56 м2 | 10,38 м2 | 2,58 м | 5,6 млн ₽ | 163 609 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 33,09 м2 | 10,31 м2 | 10,27 м2 | 2,58 м | 5,8 млн ₽ | 174 767 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 33,69 м2 | 15,56 м2 | 10,38 м2 | 2,58 м | 5,8 млн ₽ | 172 982 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 37,97 м2 | 10,66 м2 | 17,55 м2 | 2,58 м | 5,9 млн ₽ | 154 249 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 33,1 м2 | — | — | 2,58 м | 6,0 млн ₽ | 181 264 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 35,37 м2 | 10,24 м2 | 15,3 м2 | 2,58 м | 6,1 млн ₽ | 172 102 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 35,68 м2 | 12,69 м2 | 10,64 м2 | 2,58 м | 6,3 млн ₽ | 177 598 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,68 м2 | 12,69 м2 | 10,64 м2 | 2,58 м | 6,4 млн ₽ | 178 320 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 44,43 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 6,4 млн ₽ | 143 395 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,09 м2 | 11,51 м2 | 10,66 м2 | 2,58 м | 6,5 млн ₽ | 184 975 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 46,99 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 6,5 млн ₽ | 138 342 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 35,2 м2 | 10,53 м2 | 10,15 м2 | 2,58 м | 6,6 млн ₽ | 187 426 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 46,99 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 6,7 млн ₽ | 141 926 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 45,22 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 6,9 млн ₽ | 151 545 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 47,78 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 7,1 млн ₽ | 148 155 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 47,78 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 7,1 млн ₽ | 148 888 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 44,43 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 7,5 млн ₽ | 168 048 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 45,22 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 7,7 млн ₽ | 169 757 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 44,43 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 7,7 млн ₽ | 173 188 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 45,54 м2 | 13,75 м2 | 18,54 м2 | 2,58 м | 7,8 млн ₽ | 170 444 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 47,79 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 8,1 млн ₽ | 169 498 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 45,22 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 8,1 млн ₽ | 179 427 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 2 | 46,99 м2 | — | — | 2,58 м | 8,1 млн ₽ | 172 926 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 45,22 м2 | 13,81 м2 | 18,48 м2 | 2,58 м | 8,1 млн ₽ | 180 166 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 47,79 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 8,2 млн ₽ | 171 942 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 47,0 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 8,3 млн ₽ | 175 910 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 6 | 47,79 м2 | 14,61 м2 | 19,73 м2 | 2,58 м | 8,6 млн ₽ | 179 154 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (41) от 7.53 до 10.77 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 10 | 53,26 м2 | 20,8 м2 | 17,48 м2 | 2,58 м | 7,5 млн ₽ | 141 460 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 54,16 м2 | 20,8 м2 | 17,86 м2 | 2,58 м | 7,5 млн ₽ | 139 305 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 55,48 м2 | 24,75 м2 | 15,81 м2 | 2,58 м | 7,8 млн ₽ | 139 918 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 59,9 м2 | 28,29 м2 | 18,2 м2 | 2,58 м | 7,8 млн ₽ | 130 021 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 55,3 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 8,0 млн ₽ | 144 208 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 54,51 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 8,1 млн ₽ | 148 468 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 55,3 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 8,3 млн ₽ | 149 923 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 55,3 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 8,4 млн ₽ | 151 049 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,02 м2 | 28,29 м2 | 17,92 м2 | 2,58 м | 8,5 млн ₽ | 141 385 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 55,78 м2 | 21,87 м2 | 18,01 м2 | 2,58 м | 8,6 млн ₽ | 153 954 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 53,56 м2 | 20,8 м2 | 17,48 м2 | 2,58 м | 8,7 млн ₽ | 161 741 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 54,72 м2 | 20,8 м2 | 17,48 м2 | 2,58 м | 8,7 млн ₽ | 158 331 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 56,68 м2 | 21,87 м2 | 18,4 м2 | 2,58 м | 8,8 млн ₽ | 155 135 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 60,02 м2 | 28,29 м2 | 17,92 м2 | 2,58 м | 8,9 млн ₽ | 147 732 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 60,47 м2 | 25,62 м2 | 16,95 м2 | 2,58 м | 8,9 млн ₽ | 147 125 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 56,19 м2 | 21,87 м2 | 18,01 м2 | 2,58 м | 8,9 млн ₽ | 159 157 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 56,71 м2 | 21,87 м2 | 18,43 м2 | 2,58 м | 9,0 млн ₽ | 159 557 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 53,56 м2 | 20,8 м2 | 17,48 м2 | 2,58 м | 9,2 млн ₽ | 171 001 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 54,94 м2 | 20,8 м2 | 17,48 м2 | 2,58 м | 9,2 млн ₽ | 168 010 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 55,78 м2 | 21,87 м2 | 18,01 м2 | 2,58 м | 9,2 млн ₽ | 165 797 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 60,89 м2 | 25,62 м2 | 16,95 м2 | 2,58 м | 9,3 млн ₽ | 152 256 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 56,66 м2 | 24,95 м2 | 14,2 м2 | 2,58 м | 9,4 млн ₽ | 166 483 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 55,48 м2 | 24,75 м2 | 15,81 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 170 495 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 60,16 м2 | 25,62 м2 | 16,95 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 157 554 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 56,09 м2 | 21,87 м2 | 18,01 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 169 101 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,46 м2 | 25,62 м2 | 16,95 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 157 184 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 56,67 м2 | 24,95 м2 | 14,2 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 168 255 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 55,3 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 9,5 млн ₽ | 172 487 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 55,83 м2 | 24,95 м2 | 14,2 м2 | 2,58 м | 9,7 млн ₽ | 173 375 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 59,24 м2 | 28,29 м2 | 17,97 м2 | 2,58 м | 9,8 млн ₽ | 164 598 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 55,42 м2 | 24,95 м2 | 14,2 м2 | 2,58 м | 9,9 млн ₽ | 177 980 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 55,3 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 10,0 млн ₽ | 180 826 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 4 | 56,09 м2 | 24,64 м2 | 15,39 м2 | 2,58 м | 10,1 млн ₽ | 179 345 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 59,9 м2 | 28,29 м2 | 18,2 м2 | 2,58 м | 10,1 млн ₽ | 168 097 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 5 | 61,8 м2 | — | — | 2,58 м | 10,1 млн ₽ | 163 296 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 3 | 56,31 м2 | 24,95 м2 | 14,2 м2 | 2,58 м | 10,1 млн ₽ | 179 529 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 2 | 59,24 м2 | 28,29 м2 | 17,97 м2 | 2,58 м | 10,2 млн ₽ | 172 069 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 60,03 м2 | 28,29 м2 | 17,92 м2 | 2,58 м | 10,3 млн ₽ | 171 082 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
