Студии в продаже (3) от 5.90 до 6.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 4 | 24,7 м2 | 18,62 м2 | — | 2,72 м | 5,9 млн ₽ | 238 866 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 15 | 24,3 м2 | 18,02 м2 | — | 2,72 м | 5,9 млн ₽ | 242 802 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 2 | 25,7 м2 | 19,19 м2 | — | 2,72 м | 6,0 млн ₽ | 233 469 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() |
Однокомнатные квартиры в продаже (3) от 7.60 до 8.00 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 1 | 35,5 м2 | 10,03 м2 | — | 2,72 м | 7,6 млн ₽ | 214 089 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 37,0 м2 | 10,56 м2 | — | 2,72 м | 7,8 млн ₽ | 210 817 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 14 | 32,0 м2 | 14,24 м2 | 11,21 м2 | 2,72 м | 8,0 млн ₽ | 250 002 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() |
Двухкомнатные квартиры в продаже (4) от 11.00 до 12.85 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 1 | 55,1 м2 | 25,29 м2 | — | 2,72 м | 11,0 млн ₽ | 199 639 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 55,5 м2 | 24,6 м2 | — | 2,72 м | 11,0 млн ₽ | 198 202 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 65,5 м2 | 30,42 м2 | 20,61 м2 | 2,72 м | 12,8 млн ₽ | 195 423 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 1 | 66,0 м2 | 30,37 м2 | 20,61 м2 | 2,72 м | 12,9 млн ₽ | 194 701 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Трехкомнатные квартиры в продаже (5) от 17.65 до 19.60 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 ккв | 2 | 88,3 м2 | 42,34 м2 | — | 2,72 м | 17,7 млн ₽ | 199 894 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 90,5 м2 | 43,61 м2 | — | 2,72 м | 18,1 млн ₽ | 200 004 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 16 | 90,9 м2 | 43,84 м2 | — | 2,72 м | 18,8 млн ₽ | 206 821 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 2 | 103,2 м2 | 50,84 м2 | — | 2,72 м | 19,1 млн ₽ | 185 078 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 3 ккв | 6 | 106,0 м2 | 50,15 м2 | — | 2,72 м | 19,6 млн ₽ | 184 909 ₽/м2 | Отделка под ключ | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |