| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 34,28 м2 | — | — | 6 221 580 | 190 262 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 167 240 | 166 233 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 167 240 | 166 233 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 129 100 | 165 205 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 930 040 | 186 794 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 930 040 | 186 794 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 204 280 | 167 683 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,14 м2 | — | — | 6 204 280 | 167 683 | Подробнее |
![]() | 1 | 29,24 м2 | — | — | 4 725 440 | 167 569 | Подробнее |
![]() | 0 | 34,28 м2 | — | — | 4 936 320 | 144 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,83 м2 | — | — | 5 836 940 | 166 295 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,67 м2 | — | — | 5 812 160 | 166 062 | Подробнее |
![]() | 0 | 36,33 м2 | — | — | 5 765 140 | 163 318 | Подробнее |
![]() | 0 | 36,74 м2 | — | — | 5 893 800 | 169 362 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 5 857 420 | 167 834 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 6 505 600 | 186 407 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 6 505 600 | 186 407 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 5 785 400 | 165 771 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 5 749 390 | 164 739 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,01 м2 | — | — | 6 505 600 | 186 407 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
