с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Технополис

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 42.72 м<sup>2</sup> 6/8 эт.142,72 м221,76 м27 433 280174 000Подробнее
2-к квартира 69.55 м<sup>2</sup> 6/8 эт.269,55 м233,65 м212 032 150173 000Подробнее
1-к квартира 53.01 м<sup>2</sup> 6/8 эт.153,01 м214,82 м29 223 740174 000Подробнее
1-к квартира 41.21 м<sup>2</sup> 7/8 эт.141,21 м215,65 м27 170 540174 000Подробнее
1-к квартира 42.72 м<sup>2</sup> 7/8 эт.142,72 м221,76 м27 433 280174 000Подробнее
2-к квартира 69.55 м<sup>2</sup> 7/8 эт.269,55 м233,65 м212 032 150173 000Подробнее
1-к квартира 53.01 м<sup>2</sup> 7/8 эт.153,01 м214,82 м29 223 740174 000Подробнее
1-к квартира 43.8 м<sup>2</sup> 7/8 эт.143,8 м219,1 м27 621 200174 000Подробнее
1-к квартира 41.21 м<sup>2</sup> 8/8 эт.141,21 м215,65 м27 170 540174 000Подробнее
1-к квартира 42.72 м<sup>2</sup> 8/8 эт.142,72 м221,76 м27 433 280174 000Подробнее
3-к квартира 77.32 м<sup>2</sup> 2/8 эт.377,32 м245,01 м213 608 320176 000Подробнее
1-к квартира 37.05 м<sup>2</sup> 2/8 эт.137,05 м211,63 м26 446 700174 000Подробнее
1-к квартира 37.74 м<sup>2</sup> 1/8 эт.137,74 м211,63 м26 359 190168 500Подробнее
2-к квартира 58.41 м<sup>2</sup> 1/8 эт.258,41 м227,32 м210 046 520172 000Подробнее
2-к квартира 58.41 м<sup>2</sup> 2/8 эт.258,41 м227,32 м210 192 545174 500Подробнее
студия 32.11 м<sup>2</sup> 1/8 эт.032,11 м219,87 м25 458 700170 000Подробнее
студия 34.23 м<sup>2</sup> 1/8 эт.034,23 м217,97 м25 887 560172 000Подробнее
студия 27.2 м<sup>2</sup> 1/8 эт.027,2 м216,42 м24 678 400172 000Подробнее
1-к квартира 50.43 м<sup>2</sup> 3/8 эт.150,43 м217,73 м28 774 820174 000Подробнее
студия 32.11 м<sup>2</sup> 2/8 эт.032,11 м219,87 м25 619 250175 000Подробнее
Показать еще