с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Группа компаний «ТРЕСТ»

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
2-к квартира 80.6 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.280,6 м227,8 м231,4 м223 622 000293 077Подробнее
2-к квартира 69.0 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.269,0 м228,6 м221,82 м220 976 000304 000Подробнее
2-к квартира 70.4 м<sup>2</sup> 9/11-13 эт.270,4 м236,1 м216,4 м220 867 000296 406Подробнее
2-к квартира 82.0 м<sup>2</sup> 9/11-13 эт.282,0 м245,4 м216,79 м223 215 000283 110Подробнее
2-к квартира 65.1 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.265,1 м232,3 м214,66 м219 729 000303 057Подробнее
2-к квартира 66.9 м<sup>2</sup> 11/11-13 эт.266,9 м232,9 м215,79 м220 275 000303 064Подробнее
2-к квартира 82.0 м<sup>2</sup> 11/11-13 эт.282,0 м245,5 м216,79 м223 215 000283 110Подробнее
2-к квартира 67.2 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.267,2 м233,0 м215,79 м221 036 000313 036Подробнее
2-к квартира 70.3 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.270,3 м236,1 м216,4 м221 539 000306 387Подробнее
2-к квартира 82.0 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.282,0 м245,6 м216,79 м224 033 000293 085Подробнее
2-к квартира 64.9 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.264,9 м232,2 м214,66 м220 316 000313 035Подробнее
2-к квартира 67.0 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.267,0 м232,9 м215,79 м220 973 000313 030Подробнее
2-к квартира 70.4 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.270,4 м236,1 м216,4 м221 569 000306 378Подробнее
2-к квартира 67.4 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.267,4 м225,8 м222,36 м221 194 000314 451Подробнее
2-к квартира 81.8 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.281,8 м245,3 м216,79 м223 974 000293 081Подробнее
2-к квартира 64.7 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.264,7 м232,1 м214,66 м220 253 000313 029Подробнее
2-к квартира 67.2 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.267,2 м229,1 м215,01 м220 110 000299 256Подробнее
2-к квартира 73.8 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.273,8 м235,1 м216,27 м222 085 000299 255Подробнее
2-к квартира 83.1 м<sup>2</sup> 9/11-13 эт.283,1 м232,5 м229,51 м222 302 000268 375Подробнее
2-к квартира 75.7 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.275,7 м233,8 м221,7 м221 899 000289 287Подробнее
Показать еще