| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 40,3 м2 | 13,0 м2 | 14,9 м2 | 7 029 000 | 174 851 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,8 м2 | 15,5 м2 | 10,4 м2 | 7 099 000 | 174 852 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,7 м2 | 11,2 м2 | 15,6 м2 | 6 484 000 | 177 644 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,5 м2 | 12,0 м2 | 18,2 м2 | 6 644 000 | 177 647 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,8 м2 | 13,5 м2 | 14,2 м2 | 6 907 000 | 174 861 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,5 м2 | 14,0 м2 | 14,4 м2 | 6 857 000 | 177 642 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,8 м2 | 12,7 м2 | 15,6 м2 | 7 239 000 | 174 855 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,3 м2 | 13,0 м2 | 14,9 м2 | 6 994 000 | 174 850 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,8 м2 | 15,5 м2 | 10,4 м2 | 7 134 000 | 174 853 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,7 м2 | 11,2 м2 | 15,6 м2 | 6 502 000 | 177 650 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,3 м2 | 11,7 м2 | 13,5 м2 | 6 369 000 | 180 425 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,4 м2 | 11,7 м2 | 13,8 м2 | 6 387 000 | 180 424 | Подробнее |
![]() | 2 | 72,6 м2 | 26,8 м2 | 24,0 м2 | 12 964 000 | 178 567 | Подробнее |
![]() | 1 | 47,2 м2 | 14,3 м2 | 22,1 м2 | 8 319 000 | 176 250 | Подробнее |
![]() | 2 | 65,1 м2 | 26,8 м2 | 19,7 м2 | 11 080 000 | 170 200 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,9 м2 | 14,3 м2 | 14,1 м2 | 6 944 000 | 170 196 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,1 м2 | 14,9 м2 | 15,1 м2 | 6 774 000 | 170 201 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,9 м2 | 13,8 м2 | 15,7 м2 | 7 131 000 | 170 191 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,0 м2 | 11,3 м2 | 21,3 м2 | 6 695 000 | 172 997 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,0 м2 | 11,3 м2 | 21,3 м2 | 6 712 000 | 172 990 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
