с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Группа компаний «ТРЕСТ»

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
3-к квартира 100.05 м<sup>2</sup> 7/11-13 эт.3100,05 м257,13 м220,3 м228 545 000269 802Подробнее
2-к квартира 67.16 м<sup>2</sup> 9/11-13 эт.267,16 м233,19 м222,21 м221 138 000296 882Подробнее
3-к квартира 100.05 м<sup>2</sup> 11/11-13 эт.3100,05 м257,13 м220,3 м230 018 000284 531Подробнее
2-к квартира 68.41 м<sup>2</sup> 11/11-13 эт.268,41 м230,36 м219,64 м221 583 000296 878Подробнее
2-к квартира 66.32 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.266,32 м232,4 м219,14 м220 533 000291 662Подробнее
2-к квартира 68.41 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.268,41 м230,36 м219,64 м222 155 000306 856Подробнее
2-к квартира 74.08 м<sup>2</sup> 2/11-13 эт.274,08 м231,25 м219,66 м219 317 000257 217Подробнее
3-к квартира 86.6 м<sup>2</sup> 3/11-13 эт.386,6 м238,44 м226,31 м224 355 000279 300Подробнее
3-к квартира 90.63 м<sup>2</sup> 7/11-13 эт.390,63 м242,47 м226,31 м224 641 000257 213Подробнее
2-к квартира 73.73 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.273,73 м228,57 м228,29 м223 097 000296 877Подробнее
3-к квартира 90.63 м<sup>2</sup> 11/11-13 эт.390,63 м242,47 м226,31 м227 366 000285 956Подробнее
3-к квартира 102.73 м<sup>2</sup> 2/11-13 эт.3102,73 м247,65 м233,12 м227 996 000270 754Подробнее
2-к квартира 66.35 м<sup>2</sup> 9/11-13 эт.266,35 м230,15 м217,04 м220 265 000282 636Подробнее
2-к квартира 66.35 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.266,35 м230,15 м217,04 м221 202 000297 363Подробнее
2-к квартира 63.9 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.263,9 м232,2 м216,66 м219 807 000292 139Подробнее
2-к квартира 66.35 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.266,35 м230,15 м217,04 м221 913 000307 335Подробнее
2-к квартира 63.9 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.263,9 м232,2 м216,66 м220 806 000307 326Подробнее
2-к квартира 107.5 м<sup>2</sup> 1/6-12 эт.2107,5 м229,3 м228,1 м219 196 000178 567Подробнее
1-к квартира 79.4 м<sup>2</sup> 1/6-12 эт.179,4 м211,5 м233,9 м214 437 000181 826Подробнее
1-к квартира 75.0 м<sup>2</sup> 1/6-12 эт.175,0 м211,6 м233,3 м213 637 000181 827Подробнее
Показать еще