с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Группа компаний «ТРЕСТ»

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
2-к квартира 79.0 м<sup>2</sup> 12/11-13 эт.279,0 м239,3 м218,62 м222 628 000286 430Подробнее
2-к квартира 79.6 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.279,6 м239,5 м218,62 м222 800 000286 432Подробнее
2-к квартира 70.7 м<sup>2</sup> 13/11-13 эт.270,7 м237,1 м218,51 м221 292 000301 160Подробнее
2-к квартира 62.72 м<sup>2</sup> 2/11-13 эт.262,72 м228,37 м218,63 м218 472 000294 515Подробнее
3-к квартира 84.98 м<sup>2</sup> 3/11-13 эт.384,98 м238,07 м227,23 м223 251 000273 606Подробнее
3-к квартира 89.46 м<sup>2</sup> 4/11-13 эт.389,46 м242,1 м228,72 м224 052 000268 858Подробнее
2-к квартира 68.8 м<sup>2</sup> 4/11-13 эт.268,8 м231,11 м226,01 м219 249 000279 782Подробнее
2-к квартира 68.83 м<sup>2</sup> 4/11-13 эт.268,83 м230,55 м227,07 м219 682 000285 951Подробнее
3-к квартира 89.01 м<sup>2</sup> 4/11-13 эт.389,01 м242,1 м227,23 м224 819 000278 834Подробнее
3-к квартира 89.46 м<sup>2</sup> 5/11-13 эт.389,46 м242,1 м228,72 м224 052 000268 858Подробнее
2-к квартира 68.8 м<sup>2</sup> 5/11-13 эт.268,8 м231,11 м226,01 м219 249 000279 782Подробнее
3-к квартира 89.01 м<sup>2</sup> 5/11-13 эт.389,01 м242,1 м227,23 м224 819 000278 834Подробнее
3-к квартира 89.01 м<sup>2</sup> 7/11-13 эт.389,01 м242,1 м227,23 м225 242 000283 586Подробнее
2-к квартира 68.8 м<sup>2</sup> 8/11-13 эт.268,8 м231,11 м226,01 м219 576 000284 535Подробнее
2-к квартира 68.83 м<sup>2</sup> 8/11-13 эт.268,83 м230,55 м227,07 м220 009 000290 702Подробнее
3-к квартира 89.01 м<sup>2</sup> 8/11-13 эт.389,01 м242,1 м227,23 м225 242 000283 586Подробнее
2-к квартира 68.8 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.268,8 м231,11 м226,01 м220 262 000294 506Подробнее
2-к квартира 68.83 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.268,83 м230,55 м227,07 м220 696 000300 683Подробнее
3-к квартира 89.01 м<sup>2</sup> 10/11-13 эт.389,01 м242,1 м227,23 м226 129 000293 551Подробнее
3-к квартира 105.22 м<sup>2</sup> 3/11-13 эт.3105,22 м247,36 м236,36 м228 789 000273 608Подробнее
Показать еще