| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 38,66 м2 | 22,89 м2 | 5,12 м2 | 6 715 000 | 170 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,14 м2 | 10,78 м2 | 16,12 м2 | 6 660 000 | 180 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 19,06 м2 | 11,76 м2 | — | 4 095 000 | 210 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,13 м2 | 10,78 м2 | 16,12 м2 | 6 678 000 | 180 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,1 м2 | 13,37 м2 | — | 4 485 000 | 195 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 38,63 м2 | 22,89 м2 | 5,12 м2 | 6 681 000 | 170 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,14 м2 | 10,78 м2 | 16,12 м2 | 6 678 000 | 180 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,75 м2 | 14,91 м2 | 10,3 м2 | 6 549 000 | 185 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 19,33 м2 | 12,61 м2 | — | 4 200 000 | 210 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,78 м2 | 11,08 м2 | 15,02 м2 | 6 440 000 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,34 м2 | 11,08 м2 | 15,02 м2 | 6 317 500 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,78 м2 | 11,08 м2 | 15,02 м2 | 6 405 000 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 83,73 м2 | 37,37 м2 | 20,82 м2 | 13 648 000 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,93 м2 | 33,39 м2 | 14,04 м2 | 10 395 000 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,5 м2 | 17,93 м2 | — | 4 590 000 | 170 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,76 м2 | 23,92 м2 | 18,28 м2 | 9 933 000 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 58,76 м2 | 23,92 м2 | 18,28 м2 | 9 883 500 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,85 м2 | 23,92 м2 | 18,99 м2 | 9 792 000 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 57,93 м2 | 24,81 м2 | 19,01 м2 | 9 751 500 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 18,89 м2 | 12,14 м2 | — | 4 260 000 | 213 000 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

