| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 28,2 м2 | 19,3 м2 | — | 8 348 211 | 297 089 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,9 м2 | 25,9 м2 | 16,8 м2 | 17 320 565 | 277 129 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,0 м2 | 23,4 м2 | 10,4 м2 | 14 852 279 | 284 526 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,3 м2 | 17,1 м2 | — | 7 020 456 | 257 160 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,0 м2 | 15,5 м2 | — | 6 612 610 | 264 504 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,1 м2 | 22,1 м2 | 21,1 м2 | 16 627 405 | 273 028 | Подробнее |
![]() | 2 | 72,1 м2 | 34,9 м2 | 15,5 м2 | 16 804 260 | 234 043 | Подробнее |
![]() | 2 | 75,7 м2 | 38,6 м2 | 15,9 м2 | 19 781 736 | 262 010 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,1 м2 | 17,0 м2 | — | 7 894 509 | 301 317 | Подробнее |
![]() | 0 | 28,2 м2 | 19,3 м2 | — | 8 299 847 | 294 321 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,9 м2 | 25,9 м2 | 16,8 м2 | 17 159 757 | 274 556 | Подробнее |
![]() | 2 | 52,0 м2 | 23,4 м2 | 10,4 м2 | 14 742 128 | 281 876 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,1 м2 | 22,1 м2 | 21,1 м2 | 16 580 819 | 270 486 | Подробнее |
![]() | 2 | 72,1 м2 | 34,9 м2 | 15,5 м2 | 16 771 186 | 233 582 | Подробнее |
![]() | 2 | 75,7 м2 | 38,6 м2 | 15,9 м2 | 17 851 071 | 236 438 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,3 м2 | 17,1 м2 | — | 6 980 495 | 254 763 | Подробнее |
![]() | 2 | 75,7 м2 | 38,6 м2 | 15,9 м2 | 17 677 235 | 233 209 | Подробнее |
![]() | 2 | 75,7 м2 | 38,6 м2 | 15,9 м2 | 17 677 235 | 233 209 | Подробнее |
![]() | 2 | 72,1 м2 | 34,9 м2 | 15,5 м2 | 16 687 468 | 231 449 | Подробнее |
![]() | 2 | 75,7 м2 | 38,6 м2 | 15,9 м2 | 17 630 756 | 233 211 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
