с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от РСТИ (Росстройинвест)

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 34.02 м<sup>2</sup> 11/12-24 эт.134,02 м212,56 м210,4 м211 671 558346 337Подробнее
1-к квартира 32.93 м<sup>2</sup> 10/12-24 эт.132,93 м212,56 м29,92 м211 466 644349 593Подробнее
1-к квартира 35.69 м<sup>2</sup> 10/12-24 эт.135,69 м213,69 м210,4 м212 147 052343 137Подробнее
1-к квартира 35.69 м<sup>2</sup> 9/12-24 эт.135,69 м213,69 м210,4 м212 215 330343 127Подробнее
1-к квартира 35.44 м<sup>2</sup> 6/12-24 эт.135,44 м213,03 м214,68 м212 216 534344 128Подробнее
1-к квартира 35.69 м<sup>2</sup> 5/12-24 эт.135,69 м213,69 м210,4 м212 105 351338 138Подробнее
1-к квартира 35.69 м<sup>2</sup> 4/12-24 эт.135,69 м213,69 м210,4 м211 893 911333 163Подробнее
1-к квартира 32.93 м<sup>2</sup> 3/12-24 эт.132,93 м212,56 м29,92 м211 165 593339 380Подробнее
1-к квартира 35.69 м<sup>2</sup> 3/12-24 эт.135,69 м213,69 м210,4 м211 893 911333 163Подробнее
1-к квартира 64.84 м<sup>2</sup> 1/12-24 эт.164,84 м214,31 м226,51 м216 830 845261 349Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 13/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м211 240 140352 355Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 11/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м211 350 175353 588Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 9/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м211 190 340348 609Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 8/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м211 155 672348 615Подробнее
1-к квартира 30.73 м<sup>2</sup> 8/12-24 эт.130,73 м211,83 м211,84 м210 704 987348 697Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 7/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м210 996 339343 636Подробнее
1-к квартира 31.96 м<sup>2</sup> 6/12-24 эт.131,96 м213,06 м211,84 м211 030 510343 630Подробнее
1-к квартира 32.48 м<sup>2</sup> 21/12-24 эт.132,48 м213,57 м211,12 м212 886 382396 504Подробнее
2-к квартира 59.68 м<sup>2</sup> 20/12-24 эт.259,68 м228,96 м211,75 м219 775 436330 693Подробнее
1-к квартира 32.48 м<sup>2</sup> 20/12-24 эт.132,48 м213,57 м211,12 м212 846 922396 510Подробнее
Показать еще