| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 35,36 м2 | 11,04 м2 | 14,12 м2 | 12 309 021 | 348 106 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,93 м2 | 13,14 м2 | 11,14 м2 | 12 320 271 | 352 713 | Подробнее |
![]() | 0 | 20,24 м2 | 13,31 м2 | — | 7 434 562 | 367 320 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 3 | 75,82 м2 | 40,51 м2 | 13,84 м2 | 24 147 617 | 318 486 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,36 м2 | 11,04 м2 | 14,12 м2 | 12 309 021 | 348 106 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,93 м2 | 13,14 м2 | 11,14 м2 | 12 320 271 | 352 713 | Подробнее |
![]() | 0 | 20,24 м2 | 13,31 м2 | — | 7 434 562 | 367 320 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 263 490 | 358 970 | Подробнее |
![]() | 3 | 75,82 м2 | 40,51 м2 | 13,84 м2 | 24 147 617 | 318 486 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,93 м2 | 13,14 м2 | 11,14 м2 | 12 115 322 | 346 846 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 126 101 | 353 002 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 126 101 | 353 002 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 126 101 | 353 002 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,02 м2 | 14,75 м2 | — | 8 126 101 | 353 002 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

