| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 80,66 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 986 260 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 79,72 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 834 920 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 79,72 м2 | 41,4 м2 | 25,04 м2 | 12 834 920 | 161 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 66,0 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 692 000 | 162 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 63,93 м2 | 21,76 м2 | 26,85 м2 | 10 356 660 | 162 000 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

