| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 20,9 м2 | — | — | 4 167 460 | 199 400 | Подробнее |
![]() | 2 | 56,0 м2 | — | — | 9 363 200 | 167 200 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,2 м2 | — | — | 6 692 640 | 175 200 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,0 м2 | — | — | 7 175 000 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,8 м2 | — | — | 5 828 560 | 177 700 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,3 м2 | — | — | 8 921 070 | 173 900 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,6 м2 | — | — | 8 429 960 | 166 600 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,5 м2 | — | — | 6 113 400 | 177 200 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,2 м2 | — | — | 6 008 940 | 175 700 | Подробнее |
![]() | 3 | 85,01 м2 | 39,42 м2 | 21,56 м2 | 12 445 464 | 146 400 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,31 м2 | 23,62 м2 | 18,82 м2 | 9 347 598 | 185 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,8 м2 | 10,2 м2 | 17,3 м2 | 20 971 640 | 585 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,8 м2 | 9,8 м2 | 16,7 м2 | 20 625 960 | 592 700 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,3 м2 | 22,8 м2 | 18,1 м2 | 30 776 700 | 519 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 42,3 м2 | 11,1 м2 | 23,1 м2 | 23 937 570 | 565 900 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,8 м2 | — | — | 5 766 240 | 175 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,36 м2 | — | — | 5 439 456 | 149 600 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,02 м2 | — | — | 7 277 230 | 186 500 | Подробнее |
![]() | 2 | 55,56 м2 | — | — | 10 073 028 | 181 300 | Подробнее |
![]() | 2 | 54,43 м2 | — | — | 10 238 283 | 188 100 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

