| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 62,38 м2 | — | — | 10 916 500 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 32,16 м2 | — | — | 6 087 888 | 189 300 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,23 м2 | — | — | 5 158 567 | 212 900 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,87 м2 | 22,05 м2 | 15,5 м2 | 9 293 949 | 182 700 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,78 м2 | 10,64 м2 | 5,53 м2 | 4 724 082 | 216 900 | Подробнее |
![]() | 1 | 33,09 м2 | 9,46 м2 | 16,01 м2 | 6 561 747 | 198 300 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,79 м2 | 10,65 м2 | 5,53 м2 | 4 660 881 | 213 900 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,8 м2 | 10,65 м2 | 5,53 м2 | 4 610 700 | 211 500 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,8 м2 | 10,65 м2 | 5,53 м2 | 4 595 440 | 210 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,64 м2 | 10,69 м2 | 19,47 м2 | 7 252 728 | 187 700 | Подробнее |
![]() | 0 | 21,79 м2 | 10,65 м2 | 5,53 м2 | 4 636 912 | 212 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,84 м2 | 10,78 м2 | 19,47 м2 | 7 045 808 | 186 200 | Подробнее |
![]() | 1 | 34,34 м2 | 10,26 м2 | 16,92 м2 | 6 459 354 | 188 100 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,73 м2 | 11,32 м2 | 16,23 м2 | 7 437 298 | 182 600 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,85 м2 | 20,59 м2 | 18,3 м2 | 9 457 440 | 182 400 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,81 м2 | 11,04 м2 | 19,06 м2 | 7 028 879 | 185 900 | Подробнее |
![]() | 3 | 67,77 м2 | 30,98 м2 | 22,15 м2 | 12 429 018 | 183 400 | Подробнее |
![]() | 2 | 50,87 м2 | 22,05 м2 | 15,5 м2 | 9 248 166 | 181 800 | Подробнее |
![]() | 1 | 29,56 м2 | 10,32 м2 | 10,42 м2 | 5 974 076 | 202 100 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,46 м2 | 10,89 м2 | 15,77 м2 | 7 169 844 | 191 400 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

