с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Строительное управление

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 36.36 м<sup>2</sup> 1/8 эт.136,36 м217,17 м210,62 м21 818 00050 000Подробнее
1-к квартира 37.31 м<sup>2</sup> 1/8 эт.137,31 м218,02 м210,62 м21 846 84549 500Подробнее
3-к квартира 80.61 м<sup>2</sup> 1/8 эт.380,61 м247,02 м210,41 м23 651 63345 300Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 2/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
1-к квартира 36.44 м<sup>2</sup> 2/8 эт.136,44 м217,39 м210,62 м21 822 00050 000Подробнее
3-к квартира 80.61 м<sup>2</sup> 2/8 эт.380,61 м247,02 м210,41 м23 651 63345 300Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 3/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 4/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 6/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 7/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
1-к квартира 36.36 м<sup>2</sup> 7/8 эт.136,36 м217,17 м210,62 м21 818 00050 000Подробнее
2-к квартира 56.38 м<sup>2</sup> 8/8 эт.256,38 м229,11 м29,66 м22 649 86047 000Подробнее
3-к квартира 80.28 м<sup>2</sup> 8/8 эт.380,28 м244,11 м211,5 м23 636 68445 300Подробнее
1-к квартира 36.44 м<sup>2</sup> 8/8 эт.136,44 м217,39 м210,62 м21 822 00050 000Подробнее
1-к квартира 37.31 м<sup>2</sup> 8/8 эт.137,31 м218,02 м210,62 м21 846 84549 500Подробнее
3-к квартира 80.61 м<sup>2</sup> 8/8 эт.380,61 м247,02 м210,41 м23 651 63345 300Подробнее
2-к квартира 60.65 м<sup>2</sup> 2/8 эт.260,65 м233,79 м211,92 м22 789 90046 000Подробнее
2-к квартира 59.75 м<sup>2</sup> 2/8 эт.259,75 м233,79 м211,36 м22 748 50046 000Подробнее
2-к квартира 60.65 м<sup>2</sup> 3/8 эт.260,65 м233,79 м211,92 м22 789 90046 000Подробнее
2-к квартира 59.75 м<sup>2</sup> 3/8 эт.259,75 м233,79 м211,36 м22 748 50046 000Подробнее
Показать еще