с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от «Бонава Санкт-Петербург» (Bonava)

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
2-к квартира 79.2 м<sup>2</sup>279,2 м2——28 229 747356 436Подробнее
1-к квартира 50.2 м<sup>2</sup>150,2 м2——19 415 906386 771Подробнее
2-к квартира 73.0 м<sup>2</sup>273,0 м2——24 860 890340 560Подробнее
студия 32.8 м<sup>2</sup>032,8 м2——12 513 119381 498Подробнее
4-к квартира 143.5 м<sup>2</sup>4143,5 м2——51 051 371355 759Подробнее
2-к квартира 77.9 м<sup>2</sup>277,9 м2——30 246 865388 278Подробнее
2-к квартира 86.0 м<sup>2</sup>286,0 м2——28 248 336328 469Подробнее
3-к квартира 138.6 м<sup>2</sup>3138,6 м2——56 221 341405 637Подробнее
3-к квартира 94.4 м<sup>2</sup>394,4 м2——42 385 704449 001Подробнее
3-к квартира 94.2 м<sup>2</sup>394,2 м2——41 993 249445 788Подробнее
3-к квартира 94.3 м<sup>2</sup>394,3 м2——41 600 792441 154Подробнее
3-к квартира 94.4 м<sup>2</sup>394,4 м2——41 208 322436 529Подробнее
3-к квартира 94.3 м<sup>2</sup>394,3 м2——40 815 867432 830Подробнее
2-к квартира 91.2 м<sup>2</sup>291,2 м2——40 622 799445 425Подробнее
3-к квартира 94.2 м<sup>2</sup>394,2 м2——40 423 410429 123Подробнее
3-к квартира 94.0 м<sup>2</sup>394,0 м2——40 030 955425 861Подробнее
3-к квартира 94.3 м<sup>2</sup>394,3 м2——39 196 045415 653Подробнее
2-к квартира 87.1 м<sup>2</sup>287,1 м2——31 500 683361 661Подробнее
2-к квартира 77.5 м<sup>2</sup>277,5 м2——29 844 977385 096Подробнее
2-к квартира 77.6 м<sup>2</sup>277,6 м2——29 297 364377 543Подробнее
Показать еще