с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от LEGENDA Intelligent Development (ЛЕГЕНДА)

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
2-к квартира 62.48 м<sup>2</sup> 9/10 эт.262,48 м223,33 м224,41 м222 692 736363 200Подробнее
2-к квартира 66.08 м<sup>2</sup> 2/10 эт.266,08 м222,77 м224,59 м220 610 352311 900Подробнее
2-к квартира 61.96 м<sup>2</sup> 10/10 эт.261,96 м220,17 м221,67 м221 357 612344 700Подробнее
3-к квартира 91.92 м<sup>2</sup> 2/10 эт.391,92 м233,73 м226,6 м228 973 184315 200Подробнее
студия 26.62 м<sup>2</sup> 8/10 эт.026,62 м211,25 м29 929 260373 000Подробнее
1-к квартира 42.05 м<sup>2</sup> 5/10 эт.142,05 м212,34 м219,82 м215 272 560363 200Подробнее
3-к квартира 81.18 м<sup>2</sup> 5/10 эт.381,18 м232,63 м221,59 м233 689 700415 000Подробнее
3-к квартира 85.87 м<sup>2</sup> 8/10 эт.385,87 м234,72 м223,21 м236 065 400420 000Подробнее
2-к квартира 63.24 м<sup>2</sup> 7/10 эт.263,24 м224,01 м222,48 м220 869 200330 000Подробнее
2-к квартира 76.14 м<sup>2</sup> 3/10 эт.276,14 м225,41 м227,22 м227 410 400360 000Подробнее
1-к квартира 48.68 м<sup>2</sup> 8/10 эт.148,68 м213,59 м222,74 м219 228 600395 000Подробнее
1-к квартира 38.65 м<sup>2</sup> 8/10 эт.138,65 м210,96 м217,2 м214 632 890378 600Подробнее
3-к квартира 103.5 м<sup>2</sup> 9/10 эт.3103,5 м236,33 м231,94 м233 958 350328 100Подробнее
3-к квартира 103.5 м<sup>2</sup> 7/10 эт.3103,5 м236,33 м231,94 м233 244 200321 200Подробнее
3-к квартира 83.72 м<sup>2</sup> 7/10 эт.383,72 м236,44 м225,68 м226 999 700322 500Подробнее
3-к квартира 83.61 м<sup>2</sup> 5/10 эт.383,61 м237,69 м228,95 м226 496 009316 900Подробнее
3-к квартира 103.5 м<sup>2</sup> 3/10 эт.3103,5 м236,33 м231,94 м232 178 150310 900Подробнее
3-к квартира 83.61 м<sup>2</sup> 2/10 эт.383,61 м237,69 м228,95 м225 827 129308 900Подробнее
2-к квартира 63.33 м<sup>2</sup> 9/10 эт.263,33 м223,37 м223,94 м221 671 526342 200Подробнее
2-к квартира 67.51 м<sup>2</sup> 8/10 эт.267,51 м227,87 м223,62 м222 480 830333 000Подробнее
Показать еще