| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 37,44 м2 | 11,02 м2 | — | 17 784 000 | 475 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,64 м2 | 11,02 м2 | — | 17 690 800 | 470 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,84 м2 | 11,02 м2 | — | 17 595 600 | 465 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,36 м2 | 10,98 м2 | 12,0 м2 | 17 746 000 | 475 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,37 м2 | 10,98 м2 | 12,0 м2 | 17 563 900 | 470 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,36 м2 | 10,98 м2 | 12,0 м2 | 18 119 600 | 485 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,37 м2 | 10,98 м2 | 12,0 м2 | 15 433 810 | 413 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,59 м2 | 11,68 м2 | — | 17 944 350 | 465 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 92,7 м2 | 37,19 м2 | — | 36 616 500 | 395 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 92,44 м2 | 37,19 м2 | — | 40 673 600 | 440 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,23 м2 | 10,99 м2 | — | 19 584 250 | 475 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,63 м2 | 24,78 м2 | — | 27 429 800 | 460 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,91 м2 | 24,78 м2 | — | 27 259 050 | 455 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 61,17 м2 | 24,79 м2 | — | 27 526 500 | 450 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 59,51 м2 | 22,16 м2 | — | 27 077 050 | 455 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 60,89 м2 | 25,43 м2 | — | 27 704 950 | 455 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,17 м2 | 13,15 м2 | — | 18 997 450 | 485 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,69 м2 | 13,15 м2 | — | 18 571 200 | 480 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,38 м2 | 12,0 м2 | — | 19 986 540 | 483 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,38 м2 | 12,0 м2 | — | 19 779 640 | 478 000 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

