с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Главстрой Санкт-Петербург

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 41.48 м<sup>2</sup> 17/14-24 эт.141,48 м217,0 м27 176 959173 022Подробнее
4-к квартира 70.47 м<sup>2</sup> 17/14-24 эт.470,47 м237,0 м211 519 566163 468Подробнее
2-к квартира 36.06 м<sup>2</sup> 17/14-24 эт.236,06 м29,0 м26 464 468179 270Подробнее
1-к квартира 41.48 м<sup>2</sup> 16/14-24 эт.141,48 м217,0 м27 150 211172 377Подробнее
4-к квартира 70.47 м<sup>2</sup> 16/14-24 эт.470,47 м237,0 м210 952 135155 416Подробнее
1-к квартира 41.48 м<sup>2</sup> 14/14-24 эт.141,48 м217,0 м27 132 166171 942Подробнее
2-к квартира 38.17 м<sup>2</sup> 13/14-24 эт.238,17 м214,0 м26 591 870172 698Подробнее
1-к квартира 34.83 м<sup>2</sup> 12/14-24 эт.134,83 м215,0 м26 300 563180 895Подробнее
1-к квартира 33.69 м<sup>2</sup> 12/14-24 эт.133,69 м213,0 м25 755 814170 846Подробнее
1-к квартира 41.4 м<sup>2</sup> 11/14-24 эт.141,4 м217,0 м27 139 599172 454Подробнее
1-к квартира 33.61 м<sup>2</sup> 11/14-24 эт.133,61 м213,0 м26 043 503179 813Подробнее
1-к квартира 41.4 м<sup>2</sup> 10/14-24 эт.141,4 м217,0 м27 150 260172 712Подробнее
1-к квартира 34.75 м<sup>2</sup> 10/14-24 эт.134,75 м215,0 м26 274 999180 576Подробнее
2-к квартира 36.06 м<sup>2</sup> 8/14-24 эт.236,06 м29,0 м26 378 975176 899Подробнее
1-к квартира 33.45 м<sup>2</sup> 7/14-24 эт.133,45 м213,0 м25 755 759172 071Подробнее
2-к квартира 36.0 м<sup>2</sup> 6/14-24 эт.236,0 м29,0 м26 404 503177 903Подробнее
2-к квартира 35.13 м<sup>2</sup> 5/14-24 эт.235,13 м29,0 м25 809 469165 371Подробнее
2-к квартира 36.75 м<sup>2</sup> 3/14-24 эт.236,75 м214,0 м26 229 872169 520Подробнее
4-к квартира 68.45 м<sup>2</sup> 3/14-24 эт.468,45 м237,0 м211 025 815161 078Подробнее
2-к квартира 49.92 м<sup>2</sup> 3/14-24 эт.249,92 м225,0 м28 054 534161 349Подробнее
Показать еще