с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от БФА-Девелопмент

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
2-к квартира 64.76 м<sup>2</sup> 4/7 эт.264,76 м228,71 м218,16 м219 281 000297 730Подробнее
3-к квартира 96.5 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.396,5 м252,9 м219,72 м224 500 000253 886Подробнее
4-к квартира 126.44 м<sup>2</sup> 5/10-25 эт.4126,44 м267,7 м217,01 м227 700 000219 076Подробнее
1-к квартира 54.2 м<sup>2</sup> 8/10-25 эт.154,2 м217,19 м217,05 м214 539 000268 247Подробнее
4-к квартира 121.25 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.4121,25 м268,9 м217,01 м226 900 000221 856Подробнее
1-к квартира 38.94 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.138,94 м212,6 м214,5 м210 900 000279 918Подробнее
2-к квартира 71.06 м<sup>2</sup> 9/10-25 эт.271,06 м226,55 м217,05 м218 665 000262 665Подробнее
2-к квартира 67.37 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.267,37 м229,4 м216,82 м217 250 000256 049Подробнее
3-к квартира 83.51 м<sup>2</sup> 3/10-25 эт.383,51 м239,36 м217,88 м219 948 000238 870Подробнее
3-к квартира 84.58 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.384,58 м242,9 м219,72 м220 800 000245 921Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.385,69 м243,5 м217,85 м221 100 000246 236Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 15/10-25 эт.385,69 м243,2 м217,85 м221 200 000247 403Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 21/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м218 436 000247 363Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 20/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м218 255 000244 935Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 19/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м218 255 000244 935Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 18/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м218 255 000244 935Подробнее
1-к квартира 54.2 м<sup>2</sup> 4/10-25 эт.154,2 м217,19 м217,05 м213 960 000257 565Подробнее
4-к квартира 126.44 м<sup>2</sup> 3/10-25 эт.4126,44 м268,4 м217,01 м227 600 000218 285Подробнее
2-к квартира 57.23 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.257,23 м222,8 м217,3 м215 850 000276 953Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.385,69 м243,1 м217,85 м221 150 000246 820Подробнее
Показать еще