с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от БФА-Девелопмент

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
3-к квартира 84.14 м<sup>2</sup> 12/10-25 эт.384,14 м238,48 м221,21 м219 369 000230 200Подробнее
2-к квартира 65.87 м<sup>2</sup> 12/10-25 эт.265,87 м226,93 м217,05 м215 896 000241 324Подробнее
2-к квартира 80.18 м<sup>2</sup> 12/10-25 эт.280,18 м231,75 м214,9 м218 079 000225 480Подробнее
4-к квартира 98.52 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.498,52 м252,32 м217,75 м222 443 000227 801Подробнее
2-к квартира 61.12 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.261,12 м223,33 м217,05 м215 376 000251 571Подробнее
2-к квартира 80.34 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.280,34 м231,73 м214,9 м218 387 000228 865Подробнее
2-к квартира 71.06 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.271,06 м226,55 м217,05 м218 008 000253 420Подробнее
3-к квартира 83.46 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.383,46 м239,31 м217,88 м218 941 000226 947Подробнее
2-к квартира 70.18 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.270,18 м226,55 м217,05 м216 994 000242 149Подробнее
2-к квартира 71.05 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.271,05 м225,71 м222,22 м216 880 000237 579Подробнее
3-к квартира 84.14 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.384,14 м238,48 м221,21 м219 369 000230 200Подробнее
2-к квартира 65.87 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.265,87 м226,93 м217,05 м215 896 000241 324Подробнее
2-к квартира 80.18 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.280,18 м231,75 м214,9 м218 079 000225 480Подробнее
1-к квартира 46.72 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.146,72 м214,48 м215,23 м211 462 000245 334Подробнее
4-к квартира 98.52 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.498,52 м252,32 м217,75 м222 377 000227 132Подробнее
2-к квартира 71.14 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.271,14 м225,7 м222,22 м217 155 000241 144Подробнее
3-к квартира 87.42 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.387,42 м238,15 м221,81 м220 521 000234 740Подробнее
3-к квартира 81.55 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.381,55 м236,08 м221,21 м218 954 000232 422Подробнее
2-к квартира 61.12 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.261,12 м223,33 м217,05 м215 376 000251 571Подробнее
2-к квартира 80.34 м<sup>2</sup> 10/10-25 эт.280,34 м231,73 м214,9 м218 387 000228 865Подробнее
Показать еще