с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от БФА-Девелопмент

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
1-к квартира 40.25 м<sup>2</sup> 2/7 эт.140,25 м211,88 м216,12 м211 301 000280 770Подробнее
1-к квартира 42.95 м<sup>2</sup> 18/10-25 эт.142,95 м214,4 м211,34 м211 750 000273 574Подробнее
3-к квартира 85.66 м<sup>2</sup> 18/10-25 эт.385,66 м242,8 м217,85 м220 400 000238 151Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 17/10-25 эт.385,69 м243,0 м217,85 м220 150 000235 150Подробнее
1-к квартира 42.95 м<sup>2</sup> 16/10-25 эт.142,95 м214,4 м211,34 м211 750 000273 574Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 15/10-25 эт.385,69 м243,2 м217,85 м220 100 000234 566Подробнее
1-к квартира 41.62 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.141,62 м214,5 м216,24 м211 800 000283 518Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 21/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м217 849 000239 487Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 20/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м217 674 000237 139Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 19/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м217 674 000237 139Подробнее
2-к квартира 74.53 м<sup>2</sup> 18/10-25 эт.274,53 м227,83 м224,41 м217 674 000237 139Подробнее
2-к квартира 58.39 м<sup>2</sup> 5/10-25 эт.258,39 м225,7 м216,83 м215 750 000269 738Подробнее
1-к квартира 54.2 м<sup>2</sup> 4/10-25 эт.154,2 м217,19 м217,05 м213 518 000249 410Подробнее
2-к квартира 69.79 м<sup>2</sup> 6/10-25 эт.269,79 м230,1 м216,18 м217 850 000255 767Подробнее
4-к квартира 126.44 м<sup>2</sup> 3/10-25 эт.4126,44 м268,4 м217,01 м227 500 000217 494Подробнее
2-к квартира 57.23 м<sup>2</sup> 2/10-25 эт.257,23 м222,8 м217,3 м215 250 000266 469Подробнее
3-к квартира 85.69 м<sup>2</sup> 11/10-25 эт.385,69 м243,1 м217,85 м220 100 000234 566Подробнее
1-к квартира 40.62 м<sup>2</sup> 7/10-25 эт.140,62 м216,11 м213,33 м210 347 000254 727Подробнее
3-к квартира 87.32 м<sup>2</sup> 3/10-25 эт.387,32 м243,4 м219,22 м219 900 000227 897Подробнее
2-к квартира 68.94 м<sup>2</sup> 12/10-25 эт.268,94 м228,6 м216,18 м218 100 000262 547Подробнее
Показать еще