| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 24,7 м2 | 15,3 м2 | — | 4 717 700 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,8 м2 | 15,4 м2 | — | 4 736 800 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,6 м2 | 15,3 м2 | — | 4 698 600 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,5 м2 | 15,1 м2 | — | 4 679 500 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,4 м2 | 15,1 м2 | — | 4 660 400 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 23,1 м2 | 15,7 м2 | — | 4 412 100 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 22,8 м2 | 15,5 м2 | — | 4 354 800 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,1 м2 | 17,5 м2 | — | 4 603 100 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,9 м2 | 18,4 м2 | — | 5 137 900 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,0 м2 | 18,5 м2 | — | 5 157 000 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,2 м2 | 18,7 м2 | — | 5 195 200 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,2 м2 | 15,9 м2 | — | 4 813 200 | 191 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,09 м2 | 15,09 м2 | 9,97 м2 | 8 379 800 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,09 м2 | 15,09 м2 | 9,97 м2 | 8 379 800 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,09 м2 | 15,09 м2 | 9,97 м2 | 8 379 800 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,09 м2 | 15,09 м2 | 9,97 м2 | 8 379 800 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,09 м2 | 15,09 м2 | 9,97 м2 | 8 379 800 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,98 м2 | 13,66 м2 | 11,11 м2 | 7 915 600 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,51 м2 | 13,36 м2 | 11,17 м2 | 8 032 200 | 220 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,78 м2 | 12,25 м2 | — | 5 980 960 | 232 000 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области
