| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 35,44 м2 | 11,79 м2 | 11,53 м2 | 5 883 040 | 166 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,31 м2 | 12,78 м2 | 9,94 м2 | 5 861 460 | 166 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,54 м2 | 12,03 м2 | 10,34 м2 | 5 473 160 | 154 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,07 м2 | 11,09 м2 | 14,04 м2 | 6 250 920 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 25,88 м2 | 15,81 м2 | — | 4 063 160 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 28,15 м2 | 19,75 м2 | — | 4 419 550 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,62 м2 | 20,15 м2 | — | 4 336 340 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,34 м2 | 18,61 м2 | — | 4 135 380 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,49 м2 | 18,61 м2 | — | 4 158 930 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,54 м2 | 11,84 м2 | 14,36 м2 | 6 168 240 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,24 м2 | 15,97 м2 | — | 3 829 920 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 36,34 м2 | 10,12 м2 | 14,77 м2 | 5 814 400 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,62 м2 | 20,15 м2 | — | 4 336 340 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,2 м2 | 19,49 м2 | — | 4 113 400 | 157 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 39,19 м2 | 11,84 м2 | 14,01 м2 | 6 113 640 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,72 м2 | 15,97 м2 | — | 3 905 760 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,37 м2 | 10,19 м2 | 9,0 м2 | 5 446 980 | 154 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,72 м2 | 15,97 м2 | — | 3 905 760 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 40,07 м2 | 11,09 м2 | 14,04 м2 | 6 250 920 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,35 м2 | 10,19 м2 | 8,98 м2 | 5 443 900 | 154 000 | Подробнее |
© 2013-2024 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

