с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Евроинвест Девелопмент

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
3-к квартира 72.83 м<sup>2</sup> 2/12 эт.372,83 м234,19 м214,26 м211 070 160152 000Подробнее
2-к квартира 48.49 м<sup>2</sup> 2/12 эт.248,49 м223,68 м212,94 м27 370 480152 000Подробнее
3-к квартира 74.8 м<sup>2</sup> 2/12 эт.374,8 м235,87 м217,29 м211 369 600152 000Подробнее
2-к квартира 50.93 м<sup>2</sup> 2/12 эт.250,93 м226,37 м212,04 м27 741 360152 000Подробнее
3-к квартира 69.0 м<sup>2</sup> 2/12 эт.369,0 м232,69 м215,48 м210 488 000152 000Подробнее
3-к квартира 74.02 м<sup>2</sup> 3/12 эт.374,02 м235,87 м216,77 м211 251 040152 000Подробнее
2-к квартира 50.44 м<sup>2</sup> 3/12 эт.250,44 м226,37 м212,04 м27 666 880152 000Подробнее
3-к квартира 74.02 м<sup>2</sup> 4/12 эт.374,02 м235,87 м216,77 м211 251 040152 000Подробнее
3-к квартира 73.7 м<sup>2</sup> 6/12 эт.373,7 м235,55 м216,77 м211 202 400152 000Подробнее
3-к квартира 66.26 м<sup>2</sup> 6/12 эт.366,26 м232,69 м211,68 м210 071 520152 000Подробнее
3-к квартира 74.02 м<sup>2</sup> 9/12 эт.374,02 м235,87 м216,77 м211 251 040152 000Подробнее
3-к квартира 66.58 м<sup>2</sup> 9/12 эт.366,58 м233,01 м211,68 м210 253 320154 000Подробнее
2-к квартира 54.84 м<sup>2</sup> 2/12 эт.254,84 м221,05 м211,69 м28 226 000150 000Подробнее
4-к квартира 74.99 м<sup>2</sup> 5/12 эт.474,99 м244,62 м212,67 м211 548 460154 000Подробнее
2-к квартира 53.99 м<sup>2</sup> 2/12 эт.253,99 м222,24 м210,55 м28 206 480152 000Подробнее
2-к квартира 55.04 м<sup>2</sup> 2/12 эт.255,04 м221,97 м210,05 м28 366 080152 000Подробнее
2-к квартира 54.57 м<sup>2</sup> 3/12 эт.254,57 м221,97 м210,05 м28 294 640152 000Подробнее
2-к квартира 57.46 м<sup>2</sup> 4/12 эт.257,46 м223,97 м210,05 м28 733 920152 000Подробнее
3-к квартира 62.96 м<sup>2</sup> 4/12 эт.362,96 м233,9 м215,24 м29 569 920152 000Подробнее
2-к квартира 57.46 м<sup>2</sup> 6/12 эт.257,46 м223,97 м210,05 м28 733 920152 000Подробнее
Показать еще