| Фото | Тип | S общ. | S жил | S кухн | Цена | Цена за м2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 35,54 м2 | 12,03 м2 | 10,34 м2 | 5 615 320 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 45,62 м2 | 23,68 м2 | 9,63 м2 | 7 983 500 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,86 м2 | 18,73 м2 | — | 4 596 900 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 75,0 м2 | 36,11 м2 | 11,45 м2 | 12 000 000 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,35 м2 | 10,19 м2 | 8,98 м2 | 5 585 300 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,44 м2 | 11,79 м2 | 11,53 м2 | 5 953 920 | 168 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,43 м2 | 13,48 м2 | 11,9 м2 | 5 952 240 | 168 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,61 м2 | 18,08 м2 | — | 4 390 650 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 41,28 м2 | 10,8 м2 | 12,49 м2 | 7 224 000 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 75,02 м2 | 36,12 м2 | 11,45 м2 | 12 003 200 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,82 м2 | 11,09 м2 | 10,62 м2 | 5 975 560 | 158 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 35,31 м2 | 12,78 м2 | 9,94 м2 | 5 932 080 | 168 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 63,72 м2 | 32,89 м2 | 14,4 м2 | 9 940 320 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 26,31 м2 | 16,79 м2 | — | 4 209 600 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 38,75 м2 | 11,61 м2 | 13,76 м2 | 6 200 000 | 160 000 | Подробнее |
![]() | 2 | 51,8 м2 | 20,73 м2 | 14,1 м2 | 8 598 800 | 166 000 | Подробнее |
![]() | 3 | 63,71 м2 | 32,88 м2 | 14,4 м2 | 9 938 760 | 156 000 | Подробнее |
![]() | 1 | 37,37 м2 | 11,55 м2 | 13,33 м2 | 6 539 750 | 175 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 27,06 м2 | 17,87 м2 | — | 4 464 900 | 165 000 | Подробнее |
![]() | 0 | 24,72 м2 | 15,97 м2 | — | 4 004 640 | 162 000 | Подробнее |
© 2013-2026 - novostroy-gid.ru - Все новостройки Санкт-Петербурга и области | Все новостройки Москвы и области

