с 9:00 до 20:00
+7 (812) 779-16-30
Бесплатная консультация
Район
Выбор района
СброситьВыбрать
Метро
Выбор метро
СброситьВыбрать
Локация
Выбор нас. пункта
СброситьВыбрать
Застройщик
СброситьВыбрать
Тип дома
СброситьВыбрать

Квартиры и цены от Element Development

ФотоТипS общ.S жилS кухнЦенаЦена за м2
5-к квартира 139.46 м<sup>2</sup> 7/8 эт.5139,46 м293,7 м240,0 м2211 714 2261 518 100Подробнее
8-к квартира 582.87 м<sup>2</sup> 7/8 эт.8582,87 м2347,7 м2149,0 м21 073 681 8041 842 061Подробнее
1-к квартира 46.07 м<sup>2</sup> 5/8 эт.146,07 м213,11 м219,23 м247 617 9521 033 600Подробнее
1-к квартира 45.19 м<sup>2</sup> 5/8 эт.145,19 м216,21 м215,26 м246 823 6191 036 150Подробнее
3-к квартира 143.65 м<sup>2</sup> 5/8 эт.3143,65 м252,93 м254,42 м2167 768 8351 167 900Подробнее
2-к квартира 75.26 м<sup>2</sup> 5/8 эт.275,26 м223,13 м223,89 м287 192 4731 158 550Подробнее
2-к квартира 70.68 м<sup>2</sup> 5/8 эт.270,68 м228,97 м226,58 м283 568 4981 182 350Подробнее
2-к квартира 108.38 м<sup>2</sup> 5/8 эт.2108,38 м237,21 м245,06 м2125 563 6491 158 550Подробнее
3-к квартира 104.87 м<sup>2</sup> 5/8 эт.3104,87 м245,59 м230,42 м2119 179 5121 136 450Подробнее
1-к квартира 47.78 м<sup>2</sup> 3/8 эт.147,78 м211,05 м217,77 м246 542 498974 100Подробнее
3-к квартира 109.17 м<sup>2</sup> 3/8 эт.3109,17 м245,59 м230,42 м294 464 801865 300Подробнее
8-к квартира 573.09 м<sup>2</sup> 7/8 эт.8573,09 м2328,53 м2141,0 м21 244 106 9542 170 875Подробнее
4-к квартира 413.1 м<sup>2</sup> 5/8 эт.4413,1 м2116,48 м2150,73 м2487 726 5151 180 650Подробнее
4-к квартира 271.34 м<sup>2</sup> 3/8 эт.4271,34 м272,83 м289,17 м2333 167 4921 227 860Подробнее
4-к квартира 413.14 м<sup>2</sup> 3/8 эт.4413,14 м2115,25 м2150,73 м2421 753 9691 020 850Подробнее
12-к квартира 1001.0 м<sup>2</sup> 8/8 эт.121001,0 м2660,0 м2292,0 м22 841 938 5492 839 099Подробнее
8-к квартира 459.27 м<sup>2</sup> 7/8 эт.8459,27 м2321,49 м2137,78 м21 026 492 7452 235 053Подробнее
3-к квартира 231.21 м<sup>2</sup> 5/8 эт.3231,21 м274,69 м265,6 м2280 642 6981 213 800Подробнее
3-к квартира 218.26 м<sup>2</sup> 5/8 эт.3218,26 м262,74 м282,88 м2233 385 4181 069 300Подробнее
3-к квартира 231.57 м<sup>2</sup> 3/8 эт.3231,57 м274,69 м265,6 м2215 730 612931 600Подробнее
Показать еще