Цены на квартиры и планировки в ЖК «Универ Сити»

Студии в продаже (63) от 5.55 до 7.35 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
стд120,64 м214,07 м2—2,76 м5,6 млн ₽268 897 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд220,54 м214,02 м2—2,76 м5,9 млн ₽287 248 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд320,45 м214,02 м2—2,76 м6,0 млн ₽293 402 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд122,42 м215,07 м2—2,76 м6,0 млн ₽267 622 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд122,89 м215,01 м2—2,76 м6,2 млн ₽270 860 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд420,37 м214,02 м2—2,76 м6,2 млн ₽304 376 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд420,13 м214,04 м2—2,76 м6,2 млн ₽308 006 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд124,77 м218,03 м2—2,76 м6,4 млн ₽256 359 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд222,37 м215,07 м2—2,76 м6,4 млн ₽283 865 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд420,96 м214,05 м2—2,76 м6,4 млн ₽305 345 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд322,42 м215,59 м2—2,76 м6,5 млн ₽287 690 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд124,87 м218,04 м2—2,76 м6,5 млн ₽259 351 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд322,33 м215,07 м2—2,76 м6,5 млн ₽288 855 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд124,16 м217,02 м2—2,76 м6,5 млн ₽266 976 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,06 м218,02 м2—2,76 м6,6 млн ₽261 375 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,23 м218,27 м2—2,76 м6,6 млн ₽259 615 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,23 м218,27 м2—2,76 м6,6 млн ₽259 615 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд421,44 м215,01 м2—2,76 м6,6 млн ₽307 836 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд421,64 м215,04 м2—2,76 м6,6 млн ₽304 996 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,94 м218,57 м2—2,76 м6,6 млн ₽254 439 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд322,24 м215,05 м2—2,76 м6,7 млн ₽299 012 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд422,28 м215,07 м2—2,76 м6,7 млн ₽298 477 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд421,93 м215,15 м2—2,76 м6,7 млн ₽303 246 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,89 м218,57 м2—2,76 м6,7 млн ₽258 791 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,42 м218,16 м2—2,76 м6,7 млн ₽263 576 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд125,42 м218,16 м2—2,76 м6,7 млн ₽263 576 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,77 м218,03 м2—2,76 м6,7 млн ₽270 495 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд225,19 м218,08 м2—2,76 м6,8 млн ₽269 951 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,59 м218,03 м2—2,76 м6,8 млн ₽276 538 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,9 м218,1 м2—2,76 м6,8 млн ₽273 096 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,89 м218,04 м2—2,76 м6,8 млн ₽273 206 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,78 м218,04 м2—2,76 м6,8 млн ₽274 422 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд422,62 м215,01 м2—2,76 м6,9 млн ₽302 829 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд422,09 м215,06 м2—2,76 м6,9 млн ₽310 097 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд422,64 м215,02 м2—2,76 м6,9 млн ₽302 565 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,7 м218,04 м2—2,76 м6,9 млн ₽279 352 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,84 м218,01 м2—2,76 м6,9 млн ₽277 779 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,84 м218,01 м2—2,76 м6,9 млн ₽277 779 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд224,94 м218,15 м2—2,76 м6,9 млн ₽276 666 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,65 м218,08 м2—2,76 м6,9 млн ₽279 921 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,8 м218,04 м2—2,76 м6,9 млн ₽278 230 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,8 м218,04 м2—2,76 м6,9 млн ₽278 230 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд325,03 м218,01 м2—2,76 м7,0 млн ₽279 667 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,76 м218,01 м2—2,76 м7,0 млн ₽282 718 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд324,76 м218,01 м2—2,76 м7,0 млн ₽282 718 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,5 м218,03 м2—2,76 м7,0 млн ₽285 719 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд225,5 м218,12 м2—2,76 м7,1 млн ₽276 471 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд325,51 м218,58 м2—2,76 м7,1 млн ₽276 368 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,68 м218,09 м2—2,76 м7,1 млн ₽287 682 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,2 м218,1 м2—2,76 м7,1 млн ₽293 394 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,2 м218,1 м2—2,76 м7,1 млн ₽293 394 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,61 м218,04 м2—2,76 м7,1 млн ₽288 506 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,94 м218,15 м2—2,76 м7,2 млн ₽288 693 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд425,19 м218,03 м2—2,76 м7,2 млн ₽285 829 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,75 м218,06 м2—2,76 м7,2 млн ₽290 912 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,66 м218,01 м2—2,76 м7,2 млн ₽291 975 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,66 м218,01 м2—2,76 м7,2 млн ₽291 975 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,79 м218,02 м2—2,76 м7,2 млн ₽290 445 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,95 м218,01 м2—2,76 м7,2 млн ₽288 583 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд424,95 м218,01 м2—2,76 м7,2 млн ₽288 583 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд425,47 м218,54 м2—2,76 м7,3 млн ₽284 656 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд425,72 м218,78 м2—2,76 м7,4 млн ₽285 769 ₽/м2Отделка под ключПланировка
стд425,39 м218,12 м2—2,76 м7,4 млн ₽289 484 ₽/м2Отделка под ключПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Однокомнатные квартиры в продаже (74) от 8.20 до 11.35 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
1 ккв128,75 м29,21 м213,01 м22,76 м8,2 млн ₽285 217 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв129,32 м29,3 м213,09 м22,76 м8,4 млн ₽284 792 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв131,64 м210,55 м213,71 м22,76 м8,6 млн ₽271 812 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв131,64 м210,55 м213,71 м22,76 м8,6 млн ₽271 812 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв231,39 м214,51 м29,05 м22,76 м8,7 млн ₽275 569 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв131,95 м210,02 м214,1 м22,76 м8,7 млн ₽270 742 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв229,98 м29,4 м214,02 м22,76 м8,8 млн ₽293 530 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв132,88 м210,02 м215,12 м22,76 м8,9 млн ₽270 682 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв133,29 м210,82 м215,16 м22,76 м8,9 млн ₽267 350 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв133,25 м210,25 м215,27 м22,76 м8,9 млн ₽267 673 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв133,25 м210,24 м215,27 м22,76 м8,9 млн ₽267 673 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв231,54 м210,55 м213,71 м22,76 м9,0 млн ₽283 772 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв231,54 м210,55 м213,71 м22,76 м9,0 млн ₽283 772 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв132,88 м210,23 м215,29 м22,76 м9,0 млн ₽273 725 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв134,7 м210,84 м215,21 м22,76 м9,1 млн ₽262 250 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв134,1 м210,84 м215,08 м22,76 м9,1 млн ₽266 866 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв134,1 м210,84 м215,08 м22,76 м9,1 млн ₽266 866 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв132,7 м210,0 м215,89 м22,76 м9,2 млн ₽279 820 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв232,57 м210,26 м215,11 м22,76 м9,2 млн ₽282 471 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв232,55 м210,12 м215,09 м22,76 м9,2 млн ₽282 650 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв134,4 м217,02 м210,0 м22,76 м9,3 млн ₽268 897 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв233,23 м210,25 м215,3 м22,76 м9,3 млн ₽278 366 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв431,35 м210,55 м213,71 м22,76 м9,3 млн ₽295 060 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв431,35 м210,55 м213,71 м22,76 м9,3 млн ₽295 060 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв233,26 м210,26 м215,13 м22,76 м9,3 млн ₽278 119 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв232,79 м210,07 м215,0 м22,76 м9,3 млн ₽282 106 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв431,66 м210,02 м214,1 м22,76 м9,3 млн ₽293 751 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв232,96 м210,11 м215,15 м22,76 м9,4 млн ₽283 679 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв232,4 м210,0 м215,03 м22,76 м9,4 млн ₽288 583 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв333,13 м210,25 м215,24 м22,76 м9,4 млн ₽282 225 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв134,77 м210,34 м215,01 м22,76 м9,4 млн ₽268 914 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,14 м210,68 м217,52 м22,76 м9,4 млн ₽267 503 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв133,7 м210,13 м214,26 м22,76 м9,4 млн ₽278 935 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,32 м210,48 м217,24 м22,76 м9,4 млн ₽266 143 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,53 м210,48 м217,46 м22,76 м9,4 млн ₽264 571 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв234,54 м210,84 м215,05 м22,76 м9,5 млн ₽273 598 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв432,64 м210,24 м215,14 м22,76 м9,5 млн ₽291 056 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв133,8 м210,11 м217,14 м22,76 м9,5 млн ₽281 069 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв334,0 м210,84 м215,08 м22,76 м9,6 млн ₽280 882 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв334,23 м210,84 м215,21 м22,76 м9,6 млн ₽278 995 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв433,05 м210,25 м215,21 м22,76 м9,6 млн ₽288 957 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв432,46 м210,26 м215,09 м22,76 м9,6 млн ₽294 210 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв433,03 м210,21 м215,01 м22,76 м9,6 млн ₽289 135 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,43 м210,17 м217,36 м22,76 м9,6 млн ₽269 551 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв233,21 м210,28 м215,27 м22,76 м9,6 млн ₽287 571 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,3 м210,4 м215,35 м22,76 м9,6 млн ₽270 546 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв136,54 м217,5 м210,1 м22,76 м9,6 млн ₽262 726 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв136,14 м210,68 м217,11 м22,76 м9,6 млн ₽265 642 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв235,13 м210,15 м217,17 м22,76 м9,8 млн ₽277 541 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв235,1 м210,68 м217,52 м22,76 м9,8 млн ₽277 780 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв136,81 м217,22 м210,07 м22,76 м9,8 млн ₽264 876 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв136,81 м210,86 м217,73 м22,76 м9,8 млн ₽264 876 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв235,27 м210,48 м217,24 м22,76 м9,8 млн ₽276 445 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв137,1 м217,05 м210,1 м22,76 м9,8 млн ₽262 811 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв335,05 м210,68 м217,52 м22,76 м9,9 млн ₽281 035 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв235,92 м210,23 м217,37 м22,76 м10,0 млн ₽277 006 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв135,7 м212,0 м217,1 м22,76 м10,0 млн ₽280 117 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв236,88 м217,25 м210,68 м22,76 м10,1 млн ₽273 865 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв236,72 м210,47 м217,82 м22,76 м10,2 млн ₽276 419 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв336,71 м210,86 м217,73 м22,76 м10,2 млн ₽277 856 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв137,6 м212,04 м217,16 м22,76 м10,3 млн ₽272 611 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв138,27 м210,53 м218,67 м22,76 м10,4 млн ₽271 753 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв138,4 м212,15 м217,06 м22,76 м10,4 млн ₽270 835 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв138,45 м212,06 м217,22 м22,76 м10,4 млн ₽270 486 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв436,66 м210,86 м217,73 м22,76 м10,4 млн ₽283 695 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв436,23 м210,62 м217,07 м22,76 м10,5 млн ₽288 439 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв138,3 м212,74 м217,06 м22,76 м10,5 млн ₽272 850 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв138,1 м212,0 м217,23 м22,76 м10,5 млн ₽274 286 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв338,5 м212,41 м217,01 м22,76 м10,8 млн ₽279 225 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв238,1 м212,33 м217,06 м22,76 м10,8 млн ₽283 469 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв438,5 м212,33 м217,58 м22,76 м11,0 млн ₽284 418 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв240,36 м212,2 м217,01 м22,76 м11,1 млн ₽275 025 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв240,5 м212,69 м217,49 м22,76 м11,3 млн ₽277 782 ₽/м2Отделка под ключПланировка
1 ккв340,41 м212,69 м217,49 м22,76 м11,4 млн ₽280 879 ₽/м2Отделка под ключПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Двухкомнатные квартиры в продаже (6) от 15.40 до 16.45 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
2 ккв153,59 м222,87 м217,24 м22,76 м15,4 млн ₽287 367 ₽/м2Отделка под ключПланировка
2 ккв154,67 м223,75 м217,68 м22,76 м15,8 млн ₽288 093 ₽/м2Отделка под ключПланировка
2 ккв156,64 м225,12 м217,1 м22,76 м16,1 млн ₽284 256 ₽/м2Отделка под ключПланировка
2 ккв157,09 м226,36 м217,19 м22,76 м16,4 млн ₽287 267 ₽/м2Отделка под ключПланировка
2 ккв157,51 м226,46 м217,16 м22,76 м16,4 млн ₽285 176 ₽/м2Отделка под ключПланировка
2 ккв158,59 м225,93 м216,85 м22,76 м16,5 млн ₽280 771 ₽/м2Отделка под ключПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру

Трехкомнатные квартиры в продаже (6) от 19.65 до 21.40 млн. ₽

ФотоТипЭтажS общ.S жилS кухнH потолкаЦенаЦена за м2Отделка в квартире
3 ккв175,46 м237,59 м218,11 м22,76 м19,7 млн ₽260 405 ₽/м2Отделка под ключПланировка
3 ккв176,65 м239,78 м218,01 м22,76 м19,9 млн ₽258 972 ₽/м2Отделка под ключПланировка
3 ккв375,18 м237,59 м218,11 м22,76 м20,2 млн ₽268 028 ₽/м2Отделка под ключПланировка
3 ккв376,3 м239,78 м218,01 м22,76 м20,4 млн ₽266 715 ₽/м2Отделка под ключПланировка
3 ккв181,33 м243,22 м218,03 м22,76 м21,1 млн ₽259 445 ₽/м2Отделка под ключПланировка
3 ккв281,03 м243,22 м218,03 м22,76 м21,4 млн ₽264 101 ₽/м2Отделка под ключПланировка
Показать все ↓
Подобрать квартиру