Студии в продаже (17) от 4.05 до 4.48 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | стд | 9 | 25,29 м2 | 12,98 м2 | 5,75 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 160 200 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 25,29 м2 | 12,98 м2 | 5,75 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 160 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 25,33 м2 | 12,98 м2 | 5,76 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 160 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,29 м2 | 12,98 м2 | 5,75 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 160 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 25,33 м2 | 12,98 м2 | 5,76 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 160 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 25,33 м2 | 12,98 м2 | 5,76 м2 | 2,62 м | 4,1 млн ₽ | 161 100 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,18 м2 | 13,91 м2 | 6,19 м2 | 2,62 м | 4,3 млн ₽ | 156 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,18 м2 | 13,91 м2 | 6,19 м2 | 2,62 м | 4,3 млн ₽ | 156 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,77 м2 | 12,87 м2 | 8,14 м2 | 2,62 м | 4,3 млн ₽ | 153 600 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 12 | 27,18 м2 | 13,91 м2 | 6,19 м2 | 2,62 м | 4,3 млн ₽ | 157 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,18 м2 | 13,25 м2 | 6,8 м2 | 2,62 м | 4,3 млн ₽ | 160 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 9 | 27,77 м2 | 12,87 м2 | 8,14 м2 | 2,62 м | 4,4 млн ₽ | 156 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 27,14 м2 | 13,3 м2 | 6,8 м2 | 2,62 м | 4,4 млн ₽ | 162 300 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,77 м2 | 12,87 м2 | 8,14 м2 | 2,62 м | 4,4 млн ₽ | 158 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 8 | 27,18 м2 | 13,25 м2 | 6,8 м2 | 2,62 м | 4,4 млн ₽ | 163 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 10 | 27,14 м2 | 13,3 м2 | 6,8 м2 | 2,62 м | 4,4 млн ₽ | 163 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | стд | 11 | 27,14 м2 | 13,3 м2 | 6,8 м2 | 2,62 м | 4,5 млн ₽ | 165 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Однокомнатные квартиры в продаже (33) от 5.11 до 6.66 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 ккв | 9 | 32,34 м2 | 9,42 м2 | 15,92 м2 | 2,62 м | 5,1 млн ₽ | 157 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 32,37 м2 | 9,45 м2 | — | 2,62 м | 5,1 млн ₽ | 157 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 32,36 м2 | 9,44 м2 | 15,92 м2 | 2,62 м | 5,1 млн ₽ | 158 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,34 м2 | 9,42 м2 | 15,92 м2 | 2,62 м | 5,1 млн ₽ | 159 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 32,37 м2 | 9,45 м2 | — | 2,62 м | 5,2 млн ₽ | 159 300 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 32,36 м2 | 9,44 м2 | 15,92 м2 | 2,62 м | 5,2 млн ₽ | 159 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,37 м2 | 9,45 м2 | 15,94 м2 | 2,62 м | 5,2 млн ₽ | 160 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,36 м2 | 9,44 м2 | 15,92 м2 | 2,62 м | 5,2 млн ₽ | 161 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 32,33 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,2 млн ₽ | 162 300 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 32,33 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,3 млн ₽ | 162 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,33 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,3 млн ₽ | 163 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,33 м2 | 9,41 м2 | — | 2,62 м | 5,3 млн ₽ | 164 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 32,33 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,4 млн ₽ | 165 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 32,33 м2 | 9,39 м2 | 15,95 м2 | 2,62 м | 5,4 млн ₽ | 165 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 34,15 м2 | 10,27 м2 | 16,77 м2 | 2,62 м | 5,4 млн ₽ | 159 200 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 34,15 м2 | 10,27 м2 | 16,77 м2 | 2,62 м | 5,5 млн ₽ | 159 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 32,95 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,5 млн ₽ | 166 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 32,95 м2 | 9,41 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 5,5 млн ₽ | 166 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 34,17 м2 | 10,11 м2 | 16,89 м2 | 2,62 м | 5,6 млн ₽ | 162 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 9 | 34,17 м2 | 10,11 м2 | 16,89 м2 | 2,62 м | 5,6 млн ₽ | 163 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 34,48 м2 | 11,08 м2 | 5,35 м2 | 2,62 м | 5,6 млн ₽ | 163 200 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 10 | 34,03 м2 | 21,44 м2 | — | 2,62 м | 5,6 млн ₽ | 165 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 34,17 м2 | 10,11 м2 | 16,89 м2 | 2,62 м | 5,7 млн ₽ | 165 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 4 | 34,79 м2 | 10,11 м2 | 16,89 м2 | 2,62 м | 5,8 млн ₽ | 165 600 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 36,01 м2 | 10,47 м2 | 18,23 м2 | 2,62 м | 5,8 млн ₽ | 160 300 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 7 | 36,34 м2 | 22,76 м2 | — | 2,62 м | 5,8 млн ₽ | 160 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 37,94 м2 | 10,43 м2 | 6,0 м2 | 2,62 м | 5,9 млн ₽ | 156 100 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 37,99 м2 | 10,47 м2 | 6,6 м2 | 2,62 м | 5,9 млн ₽ | 156 100 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 37,74 м2 | 11,23 м2 | 7,2 м2 | 2,62 м | 6,1 млн ₽ | 160 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 11 | 39,76 м2 | 25,24 м2 | 6,0 м2 | 2,62 м | 6,2 млн ₽ | 155 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 8 | 32,6 м2 | 9,4 м2 | 15,9 м2 | 2,62 м | 6,2 млн ₽ | 191 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 1 | 41,44 м2 | 8,85 м2 | 16,27 м2 | 2,62 м | 6,4 млн ₽ | 154 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 1 ккв | 12 | 42,46 м2 | 16,17 м2 | 15,06 м2 | 2,62 м | 6,7 млн ₽ | 156 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |
Двухкомнатные квартиры в продаже (24) от 8.02 до 10.49 млн. ₽ | ||||||||||
Фото | Тип | Этаж | S общ. | S жил | S кухн | H потолка | Цена | Цена за м2 | Отделка в квартире | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 ккв | 11 | 46,2 м2 | 22,5 м2 | 14,65 м2 | 2,62 м | 8,0 млн ₽ | 173 600 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 49,73 м2 | 23,15 м2 | 16,65 м2 | 2,62 м | 8,0 млн ₽ | 161 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 49,73 м2 | 23,15 м2 | 16,65 м2 | 2,62 м | 8,1 млн ₽ | 162 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 50,49 м2 | 24,51 м2 | 16,4 м2 | 2,62 м | 8,1 млн ₽ | 161 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 49,73 м2 | 23,15 м2 | 16,65 м2 | 2,62 м | 8,2 млн ₽ | 165 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 54,35 м2 | 20,66 м2 | 20,9 м2 | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 155 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 50,35 м2 | 23,15 м2 | — | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 168 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 50,35 м2 | 23,15 м2 | 16,65 м2 | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 168 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 6 | 52,78 м2 | 20,76 м2 | 19,72 м2 | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 161 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 53,33 м2 | 20,27 м2 | 19,93 м2 | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 159 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 52,78 м2 | 20,76 м2 | — | 2,62 м | 8,5 млн ₽ | 161 600 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 53,95 м2 | 20,27 м2 | 19,93 м2 | 2,62 м | 8,6 млн ₽ | 158 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 55,62 м2 | 25,13 м2 | — | 2,62 м | 8,7 млн ₽ | 156 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 12 | 55,62 м2 | 25,13 м2 | 18,02 м2 | 2,62 м | 8,7 млн ₽ | 156 000 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 55,62 м2 | 25,13 м2 | 18,02 м2 | 2,62 м | 8,8 млн ₽ | 157 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 56,75 м2 | 23,89 м2 | 19,93 м2 | 2,62 м | 8,8 млн ₽ | 155 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 53,33 м2 | 20,27 м2 | — | 2,62 м | 8,8 млн ₽ | 165 700 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 57,78 м2 | 20,33 м2 | — | 2,62 м | 9,5 млн ₽ | 164 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 10 | 65,52 м2 | — | 20,15 м2 | 2,62 м | 9,6 млн ₽ | 146 400 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 7 | 64,39 м2 | 30,24 м2 | 19,27 м2 | 2,62 м | 9,9 млн ₽ | 153 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 64,39 м2 | 30,24 м2 | 19,27 м2 | 2,62 м | 9,9 млн ₽ | 154 500 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 9 | 64,39 м2 | 30,24 м2 | 19,27 м2 | 2,62 м | 10,0 млн ₽ | 154 900 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 11 | 64,39 м2 | 30,24 м2 | — | 2,62 м | 10,1 млн ₽ | 156 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
![]() | 2 ккв | 8 | 65,63 м2 | 30,24 м2 | 19,27 м2 | 2,62 м | 10,5 млн ₽ | 159 800 ₽/м2 | Чистовая и white box | Планировка |
![]() | ||||||||||
Показать все ↓ Подобрать квартиру |